Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | :13 | 35 | 33 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | :10 | 21 | 30 | |
| 3. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | :10 | 13 | 28 | |
| 4. | Real Betis Sevilla Real Betis Sevilla | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | :15 | 5 | 26 | |
| 5. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | :20 | 1 | 22 | |
| 6. | FC Sevilla FC Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | :19 | -2 | 18 | |
| 7. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | :11 | 4 | 16 | |
| 8. | FC Villarreal FC Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | :15 | 2 | 15 | |
| 9. | Deportivo A Coruna Deportivo A Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | :14 | 1 | 15 | |
| 10. | Racing Santander Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | :30 | -13 | 14 | |
| 11. | Celta Vigo Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | :10 | 0 | 13 | |
| 12. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | :17 | -2 | 13 | |
| 13. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | :14 | -1 | 12 | |
| 14. | Rayo Vallecano Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | :21 | -6 | 12 | |
| 15. | FC Getafe FC Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | :18 | -10 | 12 | |
| 16. | CA Osasuna CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | :23 | -11 | 12 | |
| 17. | UD Levante UD Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | :21 | -5 | 11 | |
| 18. | FC Elche FC Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | :20 | -6 | 10 | |
| 19. | FC Valencia FC Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | :20 | -12 | 9 | |
| 20. | FC Malaga FC Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | :23 | -14 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | :7 | 17 | 15 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | :3 | 14 | 15 | |
| 3. | Real Betis Sevilla Real Betis Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | :8 | 4 | 15 | |
| 4. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :5 | 7 | 13 | |
| 5. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | :7 | 1 | 13 | |
| 6. | FC Getafe FC Getafe | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | :4 | 4 | 12 | |
| 7. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :5 | 6 | 11 | |
| 8. | Racing Santander Racing Santander | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :11 | 0 | 11 | |
| 9. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :6 | 5 | 10 | |
| 10. | Rayo Vallecano Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :7 | 2 | 10 | |
| 11. | FC Sevilla FC Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :7 | 0 | 10 | |
| 12. | Celta Vigo Celta Vigo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | :6 | 3 | 9 | |
| 13. | Deportivo A Coruna Deportivo A Coruna | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | :6 | 2 | 9 | |
| 14. | CA Osasuna CA Osasuna | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | :4 | 1 | 9 | |
| 15. | UD Levante UD Levante | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | :12 | 1 | 7 | |
| 16. | FC Villarreal FC Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :7 | 1 | 7 | |
| 17. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
| 18. | FC Malaga FC Malaga | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | :12 | -6 | 3 | |
| 19. | FC Valencia FC Valencia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | :14 | -11 | 2 | |
| 20. | FC Elche FC Elche | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | :14 | -10 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | :6 | 18 | 18 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | :7 | 7 | 15 | |
| 3. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | :5 | 6 | 15 | |
| 4. | Real Betis Sevilla Real Betis Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | :7 | 1 | 11 | |
| 5. | FC Elche FC Elche | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | :6 | 4 | 9 | |
| 6. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | :13 | 0 | 9 | |
| 7. | FC Villarreal FC Villarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | :8 | 1 | 8 | |
| 8. | FC Sevilla FC Sevilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :12 | -2 | 8 | |
| 9. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :7 | 0 | 7 | |
| 10. | FC Valencia FC Valencia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :6 | -1 | 7 | |
| 11. | Deportivo A Coruna Deportivo A Coruna | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | :8 | -1 | 6 | |
| 12. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :6 | -2 | 5 | |
| 13. | Celta Vigo Celta Vigo | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | :4 | -3 | 4 | |
| 14. | UD Levante UD Levante | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | :9 | -6 | 4 | |
| 15. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
| 16. | CA Osasuna CA Osasuna | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | :19 | -12 | 3 | |
| 17. | Racing Santander Racing Santander | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | :19 | -13 | 3 | |
| 18. | Rayo Vallecano Rayo Vallecano | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | :14 | -8 | 2 | |
| 19. | FC Malaga FC Malaga | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | :11 | -8 | 2 | |
| 20. | FC Getafe FC Getafe | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | :14 | -14 | 0 | |
