Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | :15 | 25 | 26 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | :17 | 19 | 25 | |
| 3. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | :15 | 17 | 25 | |
| 4. | Twente Enschede Twente Enschede | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | :12 | 18 | 24 | |
| 5. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | :16 | 8 | 23 | |
| 6. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | :16 | 8 | 21 | |
| 7. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | :20 | 0 | 20 | |
| 8. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | :27 | -3 | 17 | |
| 9. | FC Groningen FC Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | :28 | 1 | 15 | |
| 10. | SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | :27 | -2 | 15 | |
| 11. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | :21 | -1 | 14 | |
| 12. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | :29 | -8 | 12 | |
| 13. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | :24 | -11 | 12 | |
| 14. | FC Utrecht FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | :34 | -13 | 12 | |
| 15. | Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | :29 | -13 | 11 | |
| 16. | Telstar Velsen Telstar Velsen | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | :25 | -7 | 10 | |
| 17. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | :25 | -9 | 9 | |
| 18. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | :40 | -29 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | :5 | 16 | 14 | |
| 2. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | :8 | 5 | 13 | |
| 2. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :8 | 5 | 13 | |
| 4. | Twente Enschede Twente Enschede | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :7 | 5 | 13 | |
| 5. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | :8 | 6 | 11 | |
| 6. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | :5 | 7 | 9 | |
| 7. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | :9 | 3 | 9 | |
| 8. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :11 | -3 | 8 | |
| 9. | FC Groningen FC Groningen | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | :14 | -1 | 7 | |
| 10. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | :13 | -2 | 7 | |
| 11. | SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | :20 | -6 | 7 | |
| 12. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :14 | -8 | 6 | |
| 13. | Telstar Velsen Telstar Velsen | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | :17 | -5 | 5 | |
| 14. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | :14 | -5 | 5 | |
| 15. | FC Utrecht FC Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | :18 | -7 | 5 | |
| 16. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | :12 | -3 | 4 | |
| 17. | Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :20 | -15 | 3 | |
| 18. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | :17 | -12 | 2 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | :6 | 14 | 16 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | :12 | 12 | 16 | |
| 3. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | :10 | 9 | 12 | |
| 4. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | :9 | 3 | 12 | |
| 5. | Twente Enschede Twente Enschede | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | :5 | 13 | 11 | |
| 6. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :8 | 3 | 10 | |
| 7. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :9 | 2 | 10 | |
| 8. | SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | :7 | 4 | 8 | |
| 9. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | :8 | 3 | 8 | |
| 10. | FC Groningen FC Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | :14 | 2 | 8 | |
| 11. | Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :9 | 2 | 8 | |
| 12. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :15 | -3 | 7 | |
| 13. | FC Utrecht FC Utrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :16 | -6 | 7 | |
| 14. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | :10 | -3 | 6 | |
| 15. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | :19 | -9 | 6 | |
| 16. | Telstar Velsen Telstar Velsen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :8 | -2 | 5 | |
| 17. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | :12 | -7 | 2 | |
| 18. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | :23 | -17 | 1 | |
