Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | :5 | 15 | 12 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | :7 | 6 | 12 | |
| 3. | FC Arsenal FC Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | :3 | 5 | 10 | |
| 4. | Como 1907 Como 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | :6 | 13 | 9 | |
| 5. | FC Barcelona FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :6 | 8 | 9 | |
| 6. | Aston Villa Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :6 | 6 | 9 | |
| 7. | Manchester City Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :7 | 5 | 9 | |
| 8. | FC Liverpool FC Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :10 | 4 | 9 | |
| 9. | FC Brügge FC Brügge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | 9 | |
| 10. | Sporting Lissabon Sporting Lissabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :4 | 4 | 9 | |
| 11. | Real Betis Sevilla Real Betis Sevilla | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :6 | 2 | 9 | |
| 12. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | 9 | |
| 13. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | :5 | 7 | 8 | |
| 14. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | :4 | 3 | 7 | |
| 15. | Inter Mailand Inter Mailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :6 | 2 | 6 | |
| 16. | Linzer ASK Linzer ASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | :9 | 1 | 6 | |
| 17. | Manchester United Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 6 | |
| 18. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :9 | -1 | 6 | |
| 19. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | :11 | -5 | 5 | |
| 20. | AS Rom AS Rom | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :8 | 2 | 4 | |
| 21. | Schachtar Donezk Schachtar Donezk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :4 | 0 | 4 | |
| 22. | Viking Stavanger Viking Stavanger | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | :10 | -1 | 4 | |
| 23. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :5 | -1 | 4 | |
| 24. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
| 25. | FK Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :9 | -5 | 4 | |
| 26. | FC Porto FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :7 | -1 | 3 | |
| 27. | SSC Neapel SSC Neapel | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :11 | -5 | 3 | |
| 28. | FC Villarreal FC Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :14 | -6 | 3 | |
| 29. | RB Leipzig RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
| 29. | AEK Athen AEK Athen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
| 31. | Sabah FK Masazir Sabah FK Masazir | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :10 | -6 | 3 | |
| 32. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
| 33. | RC Lens RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :16 | -12 | 3 | |
| 34. | Slavia Prag Slavia Prag | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :9 | -4 | 1 | |
| 35. | Lille OSC Lille OSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | :10 | -6 | 1 | |
| 36. | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :17 | -16 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aston Villa Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :1 | 8 | 6 | |
| 2. | Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :3 | 7 | 6 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :1 | 7 | 6 | |
| 4. | Como 1907 Como 1907 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :2 | 6 | 6 | |
| 5. | Manchester United Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :2 | 5 | 6 | |
| 6. | Real Madrid Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
| 7. | FC Liverpool FC Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :4 | 2 | 6 | |
| 8. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :3 | 2 | 6 | |
| 9. | Real Betis Sevilla Real Betis Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | 6 | |
| 10. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | :5 | 1 | 5 | |
| 11. | FC Bayern München FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :2 | 5 | 4 | |
| 12. | Viking Stavanger Viking Stavanger | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :4 | 3 | 4 | |
| 13. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :2 | 2 | 4 | |
| 14. | FK Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 | |
| 15. | AS Rom AS Rom | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :4 | 3 | 3 | |
| 16. | FC Arsenal FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
| 17. | Manchester City Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | 3 | |
| 18. | FC Brügge FC Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 3 | |
| 19. | Linzer ASK Linzer ASK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :6 | 1 | 3 | |
| 20. | Sporting Lissabon Sporting Lissabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :4 | 1 | 3 | |
| 21. | Sabah FK Masazir Sabah FK Masazir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 22. | Schachtar Donezk Schachtar Donezk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 23. | FC Porto FC Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 24. | SSC Neapel SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 25. | Inter Mailand Inter Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 26. | AEK Athen AEK Athen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
| 27. | RB Leipzig RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
| 28. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 29. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 30. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
| 31. | FC Villarreal FC Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :7 | -4 | 3 | |
| 32. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :3 | -1 | 1 | |
| 33. | Slavia Prag Slavia Prag | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :5 | -2 | 0 | |
| 34. | Lille OSC Lille OSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :7 | -3 | 0 | |
| 35. | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
| 36. | RC Lens RC Lens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :11 | -10 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Arsenal FC Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :3 | 2 | 7 | |
| 2. | Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 6 | |
| 3. | Manchester City Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 6 | |
| 4. | Sporting Lissabon Sporting Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 6 | |
| 5. | Real Madrid Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :5 | 2 | 6 | |
| 6. | FC Brügge FC Brügge | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :4 | 2 | 6 | |
| 7. | FC Bayern München FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :3 | 2 | 4 | |
| 8. | Como 1907 Como 1907 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :4 | 7 | 3 | |
| 9. | FC Liverpool FC Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :6 | 2 | 3 | |
| 10. | Inter Mailand Inter Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
| 11. | FC Barcelona FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :5 | 1 | 3 | |
| 12. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 13. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :5 | 0 | 3 | |
| 14. | Real Betis Sevilla Real Betis Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 15. | Linzer ASK Linzer ASK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
| 16. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 17. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
| 18. | RC Lens RC Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
| 19. | Aston Villa Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
| 20. | AS Rom AS Rom | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :4 | -1 | 1 | |
| 21. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :3 | -1 | 1 | |
| 22. | Schachtar Donezk Schachtar Donezk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :2 | -1 | 1 | |
| 23. | Slavia Prag Slavia Prag | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
| 24. | Lille OSC Lille OSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :3 | -3 | 1 | |
| 25. | FC Porto FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 0 | |
| 26. | FC Villarreal FC Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 0 | |
| 27. | Viking Stavanger Viking Stavanger | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :6 | -4 | 0 | |
| 28. | SSC Neapel SSC Neapel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :7 | -5 | 0 | |
| 29. | Manchester United Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
| 30. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
| 31. | FK Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | -6 | 0 | |
| 32. | AEK Athen AEK Athen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :8 | -6 | 0 | |
| 33. | RB Leipzig RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :8 | -6 | 0 | |
| 34. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :6 | -6 | 0 | |
| 35. | Sabah FK Masazir Sabah FK Masazir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :8 | -7 | 0 | |
| 36. | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :14 | -13 | 0 | |
