Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 33 | 20 | 7 | 6 | 55 | :27 | 28 | 67 | |
| 2. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 33 | 18 | 10 | 5 | 69 | :51 | 18 | 64 | |
| 3. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | :45 | 16 | 60 | |
| 4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | :43 | 16 | 60 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 33 | 16 | 11 | 6 | 62 | :37 | 25 | 59 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 33 | 15 | 10 | 8 | 72 | :45 | 27 | 55 | |
| 7. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 33 | 15 | 6 | 12 | 60 | :53 | 7 | 51 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | :45 | 4 | 51 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | :42 | 2 | 48 | |
| 10. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 33 | 14 | 5 | 14 | 48 | :45 | 3 | 47 | |
| 11. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 33 | 14 | 5 | 14 | 52 | :60 | -8 | 47 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | :50 | -4 | 43 | |
| 13. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | :54 | -13 | 42 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 33 | 10 | 10 | 13 | 52 | :48 | 4 | 40 | |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 33 | 11 | 7 | 15 | 60 | :59 | 1 | 40 | |
| 16. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 33 | 8 | 13 | 12 | 42 | :49 | -7 | 37 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 33 | 7 | 8 | 18 | 49 | :73 | -24 | 29 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 33 | 8 | 5 | 20 | 42 | :68 | -26 | 29 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 33 | 5 | 10 | 18 | 38 | :61 | -23 | 25 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 33 | 5 | 3 | 25 | 31 | :77 | -46 | 18 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 16 | 12 | 4 | 0 | 34 | :16 | 18 | 40 | |
| 2. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | :20 | 17 | 37 | |
| 3. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | :10 | 16 | 34 | |
| 4. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | :21 | 15 | 34 | |
| 5. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | :18 | 23 | 31 | |
| 6. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | :20 | 12 | 31 | |
| 7. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | :22 | 8 | 31 | |
| 8. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | :28 | 2 | 30 | |
| 9. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | :24 | 10 | 29 | |
| 10. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | :18 | 8 | 27 | |
| 11. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | :22 | 4 | 27 | |
| 12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | :22 | 3 | 27 | |
| 13. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | :21 | 2 | 27 | |
| 14. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | :27 | -2 | 22 | |
| 15. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | :22 | 1 | 20 | |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | :28 | 0 | 20 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | :35 | -10 | 19 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | :30 | -7 | 18 | |
| 19. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | :31 | -11 | 16 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | :32 | -11 | 14 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | :17 | 12 | 33 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | :13 | 15 | 30 | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | :26 | 9 | 29 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | :31 | 1 | 27 | |
| 5. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | :24 | 1 | 26 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | :27 | 4 | 24 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | :26 | 3 | 20 | |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | :31 | 1 | 20 | |
| 9. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | :23 | 0 | 20 | |
| 10. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | :27 | -2 | 20 | |
| 11. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | :23 | -4 | 20 | |
| 12. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | :32 | -10 | 17 | |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | :22 | -10 | 17 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | :28 | -8 | 16 | |
| 15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | :33 | -15 | 15 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | :37 | -15 | 13 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | :38 | -14 | 10 | |
| 18. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 17 | 1 | 7 | 9 | 16 | :31 | -15 | 10 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | :31 | -16 | 7 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | :45 | -35 | 4 | |
