Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | :28 | 11 | 35 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | :22 | 10 | 32 | |
| 3. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 17 | 8 | 7 | 2 | 42 | :26 | 16 | 31 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | :28 | 5 | 30 | |
| 5. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | :16 | 4 | 29 | |
| 6. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | :18 | 11 | 28 | |
| 7. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | :26 | 4 | 28 | |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | :24 | 11 | 27 | |
| 9. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | :26 | 1 | 27 | |
| 10. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | :24 | 0 | 26 | |
| 11. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | :19 | 2 | 25 | |
| 12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | :25 | 0 | 23 | |
| 13. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | :24 | 3 | 20 | |
| 14. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | :28 | -2 | 20 | |
| 15. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | :30 | -3 | 20 | |
| 16. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | :27 | -4 | 20 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | :26 | -9 | 17 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | :36 | -15 | 16 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 17 | 1 | 6 | 10 | 21 | :37 | -16 | 9 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14 | :43 | -29 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | :15 | 9 | 20 | |
| 2. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | :13 | 8 | 20 | |
| 3. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | :9 | 8 | 20 | |
| 4. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :13 | 4 | 16 | |
| 5. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :13 | 2 | 16 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | :11 | 9 | 15 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :11 | 5 | 15 | |
| 8. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :11 | 5 | 15 | |
| 9. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | :10 | 4 | 15 | |
| 10. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | :6 | 2 | 15 | |
| 11. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | :12 | 4 | 14 | |
| 12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | :10 | 2 | 14 | |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :10 | 4 | 13 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :13 | 1 | 13 | |
| 15. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | :11 | 3 | 12 | |
| 16. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | :11 | -1 | 12 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | :15 | -4 | 9 | |
| 18. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | :15 | -7 | 6 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | :20 | -9 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | :19 | -12 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | :15 | 7 | 16 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | :13 | 2 | 15 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :17 | 0 | 15 | |
| 4. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :15 | 4 | 14 | |
| 5. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | :10 | 2 | 14 | |
| 6. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | :8 | 7 | 13 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | :13 | 6 | 12 | |
| 8. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
| 9. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | :13 | 0 | 12 | |
| 10. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 12 | |
| 11. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | :9 | -2 | 12 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | :13 | 0 | 8 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :12 | -2 | 7 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | :14 | -5 | 7 | |
| 15. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | :13 | -7 | 7 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | :21 | -11 | 7 | |
| 17. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | :16 | -6 | 6 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | :15 | -8 | 5 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | :17 | -7 | 3 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | :24 | -17 | 3 | |
