Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | :22 | 18 | 41 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | :16 | 10 | 40 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | :24 | 9 | 39 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | :23 | 14 | 38 | |
| 5. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | :27 | 8 | 35 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | :20 | 8 | 34 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | :31 | 4 | 31 | |
| 8. | VfL Bochum VfL Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | :27 | 3 | 27 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | :30 | -6 | 26 | |
| 10. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | :36 | -7 | 26 | |
| 11. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | :26 | -1 | 24 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | :32 | -11 | 24 | |
| 13. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | :37 | -6 | 23 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | :30 | -11 | 23 | |
| 15. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | :32 | -7 | 22 | |
| 16. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | :28 | 2 | 21 | |
| 17. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | :38 | -7 | 21 | |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | :52 | -20 | 19 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | :8 | 16 | 27 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | :8 | 6 | 23 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | :15 | 10 | 22 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | :15 | 4 | 22 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | :9 | 7 | 19 | |
| 6. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | :13 | 2 | 19 | |
| 7. | VfL Bochum VfL Bochum | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :12 | 5 | 17 | |
| 8. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 16 | |
| 9. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :16 | 0 | 16 | |
| 10. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | :10 | -1 | 16 | |
| 11. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | :14 | 1 | 15 | |
| 12. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | :12 | 7 | 14 | |
| 13. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | :10 | 2 | 14 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | :16 | -5 | 14 | |
| 15. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | :19 | -7 | 14 | |
| 16. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | :17 | -2 | 9 | |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | :24 | -10 | 9 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | :20 | -6 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Elversberg SV Elversberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | :14 | 7 | 19 | |
| 2. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | :15 | 6 | 19 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | :10 | 9 | 18 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | :9 | 5 | 17 | |
| 5. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | :8 | 4 | 17 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | :17 | 0 | 16 | |
| 7. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | :14 | 2 | 14 | |
| 8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | :21 | -5 | 12 | |
| 9. | VfL Bochum VfL Bochum | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | :15 | -2 | 10 | |
| 10. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :16 | -3 | 10 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :13 | -4 | 10 | |
| 12. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | :20 | -7 | 10 | |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | :28 | -10 | 10 | |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | :16 | -6 | 9 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | :14 | -6 | 9 | |
| 16. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | :16 | -5 | 7 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | :18 | -8 | 7 | |
| 18. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
