Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 18 | 12 | 2 | 4 | 22 | :10 | 12 | 38 | |
| 2. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | :20 | 14 | 37 | |
| 3. | SV Elversberg SV Elversberg | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | :18 | 15 | 34 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | :20 | 8 | 33 | |
| 5. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | :26 | 7 | 32 | |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | :22 | 10 | 30 | |
| 7. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | :18 | 5 | 30 | |
| 8. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | :35 | -6 | 26 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | :27 | -5 | 25 | |
| 10. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | :24 | 0 | 24 | |
| 11. | VfL Bochum VfL Bochum | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | :25 | 1 | 22 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | :32 | -12 | 21 | |
| 13. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | :27 | 2 | 20 | |
| 14. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | :31 | -6 | 20 | |
| 15. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | :28 | -6 | 20 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | :29 | -12 | 20 | |
| 17. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | :35 | -7 | 19 | |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | :46 | -20 | 16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | :8 | 12 | 24 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | :12 | 12 | 22 | |
| 3. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | :4 | 6 | 21 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | :5 | 10 | 18 | |
| 5. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | :12 | 2 | 18 | |
| 6. | SC Paderborn SC Paderborn | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :13 | 2 | 16 | |
| 7. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 16 | |
| 8. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :16 | 0 | 16 | |
| 9. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | :8 | -1 | 15 | |
| 10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | :12 | 7 | 14 | |
| 11. | VfL Bochum VfL Bochum | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | :12 | 3 | 14 | |
| 12. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | :8 | 3 | 14 | |
| 13. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | :13 | 1 | 14 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | :15 | -6 | 11 | |
| 15. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | :19 | -8 | 11 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | :19 | -9 | 9 | |
| 17. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | :16 | -2 | 8 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | :18 | -5 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Paderborn SC Paderborn | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | :7 | 6 | 17 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | :6 | 6 | 17 | |
| 3. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | :14 | 5 | 16 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | :13 | 5 | 16 | |
| 5. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :10 | 6 | 15 | |
| 6. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | :12 | 2 | 13 | |
| 7. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | :13 | -1 | 13 | |
| 8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | :19 | -5 | 11 | |
| 9. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :16 | -3 | 10 | |
| 10. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :13 | -4 | 10 | |
| 11. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :19 | -6 | 10 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | :14 | -6 | 9 | |
| 13. | VfL Bochum VfL Bochum | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | :13 | -2 | 8 | |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 15. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | :15 | -7 | 7 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | :27 | -11 | 7 | |
| 17. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | :15 | -5 | 6 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | :15 | -7 | 6 | |
