Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DFI Bad Aibling DFI Bad Aibling | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | :14 | 2.62 | 34 | ||
| 2. | SV Planegg-Krailling SV Planegg-Krailling | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | :13 | 2.46 | 32 | ||
| 3. | DJK Ingolstadt DJK Ingolstadt | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | :26 | 1.77 | 23 | ||
| 4. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | :20 | 1.69 | 22 | ||
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | :18 | 1.62 | 21 | ||
| 6. | SC E. Freising SC E. Freising | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | :28 | 1.54 | 20 | ||
| 7. | TSV 1860 Rosenheim II TSV 1860 Rosenheim II | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | :24 | 1.38 | 18 | ||
| 8. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | :15 | 1.33 | 16 | ||
| 9. | FC Stern München FC Stern München | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | :21 | 1.25 | 15 | ||
| 10. | TSV Ottobrunn TSV Ottobrunn | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | :37 | 1.15 | 15 | ||
| 11. | TuS Geretsried TuS Geretsried | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | :35 | 1.08 | 14 | ||
| 12. | SC Unterpfaffenhofen SC Unterpfaffenhofen | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | :30 | 1 | 13 | ||
| 13. | FC Schwabing FC Schwabing | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | :39 | 0.54 | 7 | ||
| 14. | JFG Pfaffenhofen-Land JFG Pfaffenhofen-Land | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | :44 | 0.38 | 5 | ||
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Ingolstadt DJK Ingolstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | :14 | 0 | 16 | ||
| 2. | DFI Bad Aibling DFI Bad Aibling | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | :5 | 0 | 21 | ||
| 3. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | :10 | 0 | 14 | ||
| 4. | TSV 1860 Rosenheim II TSV 1860 Rosenheim II | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | :12 | 0 | 11 | ||
| 5. | SV Planegg-Krailling SV Planegg-Krailling | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | :10 | 0 | 11 | ||
| 6. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :5 | 0 | 9 | ||
| 7. | FC Stern München FC Stern München | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | :11 | 0 | 4 | ||
| 8. | SC Unterpfaffenhofen SC Unterpfaffenhofen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | :12 | 0 | 12 | ||
| 9. | JFG Pfaffenhofen-Land JFG Pfaffenhofen-Land | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :11 | 0 | 5 | ||
| 10. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | :10 | 0 | 6 | ||
| 11. | SC E. Freising SC E. Freising | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :17 | 0 | 7 | ||
| 12. | TuS Geretsried TuS Geretsried | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | :17 | 0 | 6 | ||
| 13. | TSV Ottobrunn TSV Ottobrunn | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :18 | 0 | 7 | ||
| 14. | FC Schwabing FC Schwabing | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :21 | 0 | 6 | ||
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Planegg-Krailling SV Planegg-Krailling | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | :3 | 0 | 21 | ||
| 2. | DFI Bad Aibling DFI Bad Aibling | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | :9 | 0 | 13 | ||
| 3. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | :5 | 0 | 10 | ||
| 4. | SC E. Freising SC E. Freising | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :11 | 0 | 13 | ||
| 5. | FC Stern München FC Stern München | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :10 | 0 | 11 | ||
| 6. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :10 | 0 | 8 | ||
| 7. | DJK Ingolstadt DJK Ingolstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :12 | 0 | 7 | ||
| 8. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | :13 | 0 | 12 | ||
| 9. | TSV 1860 Rosenheim II TSV 1860 Rosenheim II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :12 | 0 | 7 | ||
| 10. | TuS Geretsried TuS Geretsried | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | :18 | 0 | 8 | ||
| 11. | TSV Ottobrunn TSV Ottobrunn | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | :19 | 0 | 8 | ||
| 12. | FC Schwabing FC Schwabing | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | :18 | 0 | 1 | ||
| 13. | SC Unterpfaffenhofen SC Unterpfaffenhofen | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | :18 | 0 | 1 | ||
| 14. | JFG Pfaffenhofen-Land JFG Pfaffenhofen-Land | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | :33 | 0 | 0 | ||
