Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 19 | 16 | 3 | 105 | :46 | 59 | 48 | |
| 2. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 19 | 15 | 4 | 86 | :43 | 43 | 44 | |
| 3. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 19 | 15 | 4 | 86 | :40 | 46 | 43 | |
| 4. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 19 | 12 | 7 | 81 | :61 | 20 | 37 | |
| 5. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 19 | 11 | 8 | 70 | :52 | 18 | 35 | |
| 6. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 19 | 11 | 8 | 79 | :89 | -10 | 31 | |
| 7. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 18 | 9 | 9 | 63 | :75 | -12 | 25 | |
| 8. | EC Peiting EC Peiting | 19 | 7 | 12 | 60 | :70 | -10 | 22 | |
| 9. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 19 | 8 | 11 | 58 | :62 | -4 | 21 | |
| 10. | SC Riessersee SC Riessersee | 18 | 6 | 12 | 59 | :81 | -22 | 21 | |
| 11. | Stuttgarter EC Stuttgarter EC | 18 | 7 | 11 | 60 | :98 | -38 | 19 | |
| 12. | EV Füssen EV Füssen | 19 | 4 | 15 | 48 | :85 | -37 | 16 | |
| 13. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 19 | 5 | 14 | 48 | :77 | -29 | 15 | |
| 14. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 16 | 4 | 12 | 44 | :68 | -24 | 13 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 10 | 8 | 2 | 61 | :30 | 31 | 23 | |
| 2. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 9 | 7 | 2 | 42 | :18 | 24 | 20 | |
| 3. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 10 | 7 | 3 | 45 | :25 | 20 | 19 | |
| 4. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 9 | 6 | 3 | 37 | :24 | 13 | 18 | |
| 5. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 9 | 6 | 3 | 38 | :27 | 11 | 17 | |
| 6. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 9 | 6 | 3 | 43 | :32 | 11 | 16 | |
| 7. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 10 | 6 | 4 | 33 | :35 | -2 | 16 | |
| 8. | EC Peiting EC Peiting | 9 | 5 | 4 | 37 | :29 | 8 | 15 | |
| 9. | Stuttgarter EC Stuttgarter EC | 11 | 5 | 6 | 40 | :51 | -11 | 14 | |
| 10. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 9 | 5 | 4 | 26 | :24 | 2 | 13 | |
| 11. | SC Riessersee SC Riessersee | 10 | 3 | 7 | 33 | :48 | -15 | 10 | |
| 12. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 6 | 3 | 3 | 24 | :22 | 2 | 8 | |
| 13. | EV Füssen EV Füssen | 10 | 2 | 8 | 25 | :44 | -19 | 8 | |
| 14. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 9 | 2 | 7 | 20 | :34 | -14 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 9 | 8 | 1 | 44 | :16 | 28 | 25 | |
| 2. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 9 | 8 | 1 | 41 | :15 | 26 | 24 | |
| 3. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 10 | 8 | 2 | 44 | :25 | 19 | 24 | |
| 4. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 10 | 6 | 4 | 38 | :29 | 9 | 21 | |
| 5. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 10 | 5 | 5 | 33 | :28 | 5 | 17 | |
| 6. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 10 | 5 | 5 | 41 | :62 | -21 | 14 | |
| 7. | SC Riessersee SC Riessersee | 8 | 3 | 5 | 26 | :33 | -7 | 11 | |
| 8. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 8 | 3 | 5 | 30 | :40 | -10 | 9 | |
| 9. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 10 | 3 | 7 | 28 | :43 | -15 | 9 | |
| 10. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 10 | 3 | 7 | 32 | :38 | -6 | 8 | |
| 11. | EV Füssen EV Füssen | 9 | 2 | 7 | 23 | :41 | -18 | 8 | |
| 12. | EC Peiting EC Peiting | 10 | 2 | 8 | 23 | :41 | -18 | 7 | |
| 13. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 10 | 1 | 9 | 20 | :46 | -26 | 5 | |
| 14. | Stuttgarter EC Stuttgarter EC | 7 | 2 | 5 | 20 | :47 | -27 | 5 | |
