Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 15 | 13 | 2 | 80 | :32 | 48 | 39 | |
| 2. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 15 | 12 | 3 | 64 | :31 | 33 | 36 | |
| 3. | Heilbronner EC Falken Heilbronner EC Falken | 15 | 12 | 3 | 57 | :34 | 23 | 35 | |
| 4. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 15 | 11 | 4 | 69 | :42 | 27 | 34 | |
| 5. | EC Peiting EC Peiting | 15 | 10 | 5 | 63 | :61 | 2 | 29 | |
| 6. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 15 | 8 | 7 | 54 | :61 | -7 | 21 | |
| 7. | Hockey Club Tigers 1985 Hockey Club Tigers 1985 | 15 | 6 | 9 | 48 | :60 | -12 | 21 | |
| 8. | Stuttgart Rebels Stuttgart Rebels | 15 | 6 | 9 | 43 | :52 | -9 | 18 | |
| 9. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 15 | 5 | 10 | 53 | :58 | -5 | 17 | |
| 10. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 15 | 5 | 10 | 53 | :61 | -8 | 16 | |
| 11. | Höchstadt Alligators Höchstadt Alligators | 15 | 6 | 9 | 38 | :47 | -9 | 16 | |
| 12. | EV Füssen EV Füssen | 15 | 5 | 10 | 34 | :48 | -14 | 14 | |
| 13. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 15 | 4 | 11 | 45 | :72 | -27 | 12 | |
| 14. | SC Riessersee SC Riessersee | 15 | 2 | 13 | 27 | :69 | -42 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heilbronner EC Falken Heilbronner EC Falken | 8 | 7 | 1 | 35 | :14 | 21 | 20 | |
| 2. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 8 | 6 | 2 | 41 | :25 | 16 | 19 | |
| 3. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 7 | 6 | 1 | 37 | :17 | 20 | 18 | |
| 4. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 7 | 6 | 1 | 28 | :13 | 15 | 18 | |
| 5. | EC Peiting EC Peiting | 7 | 6 | 1 | 33 | :22 | 11 | 18 | |
| 6. | Stuttgart Rebels Stuttgart Rebels | 8 | 5 | 3 | 24 | :21 | 3 | 14 | |
| 7. | Hockey Club Tigers 1985 Hockey Club Tigers 1985 | 8 | 4 | 4 | 23 | :29 | -6 | 12 | |
| 8. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 7 | 4 | 3 | 29 | :29 | 0 | 10 | |
| 9. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 8 | 3 | 5 | 29 | :30 | -1 | 10 | |
| 10. | Höchstadt Alligators Höchstadt Alligators | 8 | 4 | 4 | 22 | :25 | -3 | 10 | |
| 11. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 8 | 3 | 5 | 26 | :32 | -6 | 9 | |
| 12. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 7 | 3 | 4 | 28 | :39 | -11 | 9 | |
| 13. | EV Füssen EV Füssen | 7 | 2 | 5 | 13 | :25 | -12 | 5 | |
| 14. | SC Riessersee SC Riessersee | 7 | 1 | 6 | 12 | :27 | -15 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 8 | 7 | 1 | 43 | :15 | 28 | 21 | |
| 2. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 8 | 6 | 2 | 36 | :18 | 18 | 18 | |
| 3. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 7 | 5 | 2 | 28 | :17 | 11 | 15 | |
| 4. | Heilbronner EC Falken Heilbronner EC Falken | 7 | 5 | 2 | 22 | :20 | 2 | 15 | |
| 5. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 8 | 4 | 4 | 25 | :32 | -7 | 11 | |
| 6. | EC Peiting EC Peiting | 8 | 4 | 4 | 30 | :39 | -9 | 11 | |
| 7. | EV Füssen EV Füssen | 8 | 3 | 5 | 21 | :23 | -2 | 9 | |
| 8. | Hockey Club Tigers 1985 Hockey Club Tigers 1985 | 7 | 2 | 5 | 25 | :31 | -6 | 9 | |
| 9. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 7 | 2 | 5 | 27 | :29 | -2 | 7 | |
| 10. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 7 | 2 | 5 | 24 | :28 | -4 | 7 | |
| 11. | Höchstadt Alligators Höchstadt Alligators | 7 | 2 | 5 | 16 | :22 | -6 | 6 | |
| 12. | Stuttgart Rebels Stuttgart Rebels | 7 | 1 | 6 | 19 | :31 | -12 | 4 | |
| 13. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 8 | 1 | 7 | 17 | :33 | -16 | 3 | |
| 14. | SC Riessersee SC Riessersee | 8 | 1 | 7 | 15 | :42 | -27 | 3 | |
