Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 18 | 15 | 3 | 102 | :45 | 57 | 45 | |
| 2. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 18 | 15 | 3 | 85 | :37 | 48 | 43 | |
| 3. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 18 | 14 | 4 | 81 | :40 | 41 | 41 | |
| 4. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 18 | 12 | 6 | 78 | :56 | 22 | 37 | |
| 5. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 18 | 10 | 8 | 63 | :48 | 15 | 32 | |
| 6. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 18 | 10 | 8 | 72 | :86 | -14 | 28 | |
| 7. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 17 | 8 | 9 | 59 | :73 | -14 | 22 | |
| 8. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 18 | 8 | 10 | 56 | :58 | -2 | 21 | |
| 9. | EC Peiting EC Peiting | 18 | 6 | 12 | 56 | :67 | -11 | 20 | |
| 10. | Stuttgarter EC Stuttgarter EC | 17 | 7 | 10 | 56 | :91 | -35 | 19 | |
| 11. | SC Riessersee SC Riessersee | 17 | 5 | 12 | 53 | :78 | -25 | 18 | |
| 12. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 18 | 5 | 13 | 45 | :71 | -26 | 15 | |
| 13. | EV Füssen EV Füssen | 18 | 4 | 14 | 45 | :81 | -36 | 15 | |
| 14. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 15 | 4 | 11 | 41 | :61 | -20 | 13 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 10 | 8 | 2 | 61 | :30 | 31 | 23 | |
| 2. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 9 | 7 | 2 | 42 | :18 | 24 | 20 | |
| 3. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 9 | 7 | 2 | 44 | :22 | 22 | 19 | |
| 4. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 9 | 6 | 3 | 37 | :24 | 13 | 18 | |
| 5. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 8 | 6 | 2 | 40 | :27 | 13 | 16 | |
| 6. | EC Peiting EC Peiting | 9 | 5 | 4 | 37 | :29 | 8 | 15 | |
| 7. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 8 | 5 | 3 | 31 | :24 | 7 | 14 | |
| 8. | Stuttgarter EC Stuttgarter EC | 10 | 5 | 5 | 36 | :44 | -8 | 14 | |
| 9. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 9 | 5 | 4 | 26 | :24 | 2 | 13 | |
| 10. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 9 | 5 | 4 | 29 | :33 | -4 | 13 | |
| 11. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 6 | 3 | 3 | 24 | :22 | 2 | 8 | |
| 12. | SC Riessersee SC Riessersee | 9 | 2 | 7 | 27 | :45 | -18 | 7 | |
| 13. | EV Füssen EV Füssen | 9 | 2 | 7 | 22 | :40 | -18 | 7 | |
| 14. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 9 | 2 | 7 | 20 | :34 | -14 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 9 | 8 | 1 | 41 | :15 | 26 | 24 | |
| 2. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 8 | 7 | 1 | 41 | :15 | 26 | 22 | |
| 3. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 9 | 7 | 2 | 39 | :22 | 17 | 21 | |
| 4. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 10 | 6 | 4 | 38 | :29 | 9 | 21 | |
| 5. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 9 | 4 | 5 | 26 | :24 | 2 | 14 | |
| 6. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 10 | 5 | 5 | 41 | :62 | -21 | 14 | |
| 7. | SC Riessersee SC Riessersee | 8 | 3 | 5 | 26 | :33 | -7 | 11 | |
| 8. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 8 | 3 | 5 | 30 | :40 | -10 | 9 | |
| 9. | Erding Gladiators Erding Gladiators | 9 | 3 | 6 | 25 | :37 | -12 | 9 | |
| 10. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 9 | 3 | 6 | 30 | :34 | -4 | 8 | |
| 11. | EV Füssen EV Füssen | 9 | 2 | 7 | 23 | :41 | -18 | 8 | |
| 12. | EC Peiting EC Peiting | 9 | 1 | 8 | 19 | :38 | -19 | 5 | |
| 13. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 9 | 1 | 8 | 17 | :39 | -22 | 5 | |
| 14. | Stuttgarter EC Stuttgarter EC | 7 | 2 | 5 | 20 | :47 | -27 | 5 | |
