Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie Kölner Haie | 45 | 35 | 10 | 175 | :114 | 61 | 104 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 45 | 30 | 15 | 159 | :108 | 51 | 90 | |
| 3. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 45 | 29 | 16 | 153 | :111 | 42 | 87 | |
| 4. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 45 | 29 | 16 | 156 | :125 | 31 | 86 | |
| 5. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 45 | 30 | 15 | 176 | :126 | 50 | 85 | |
| 6. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 45 | 24 | 21 | 138 | :140 | -2 | 70 | |
| 7. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 45 | 23 | 22 | 145 | :143 | 2 | 67 | |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 45 | 20 | 25 | 134 | :127 | 7 | 64 | |
| 9. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 45 | 20 | 25 | 126 | :137 | -11 | 60 | |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 45 | 19 | 26 | 139 | :151 | -12 | 59 | |
| 11. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 45 | 18 | 27 | 128 | :157 | -29 | 56 | |
| 12. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 45 | 17 | 28 | 110 | :141 | -31 | 49 | |
| 13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 45 | 14 | 31 | 110 | :170 | -60 | 45 | |
| 14. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 45 | 7 | 38 | 88 | :187 | -99 | 23 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 23 | 19 | 4 | 107 | :61 | 46 | 54 | |
| 2. | Kölner Haie Kölner Haie | 23 | 18 | 5 | 93 | :57 | 36 | 54 | |
| 3. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 22 | 17 | 5 | 77 | :45 | 32 | 49 | |
| 4. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 23 | 16 | 7 | 76 | :54 | 22 | 48 | |
| 5. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 22 | 15 | 7 | 78 | :53 | 25 | 45 | |
| 6. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 22 | 12 | 10 | 67 | :53 | 14 | 39 | |
| 7. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 23 | 13 | 10 | 78 | :68 | 10 | 39 | |
| 8. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 23 | 11 | 12 | 74 | :72 | 2 | 36 | |
| 9. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 22 | 12 | 10 | 69 | :69 | 0 | 35 | |
| 10. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 22 | 11 | 11 | 66 | :66 | 0 | 34 | |
| 11. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 22 | 11 | 11 | 68 | :74 | -6 | 31 | |
| 12. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 23 | 9 | 14 | 70 | :82 | -12 | 31 | |
| 13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 23 | 9 | 14 | 53 | :79 | -26 | 29 | |
| 14. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 22 | 4 | 18 | 40 | :88 | -48 | 12 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie Kölner Haie | 22 | 17 | 5 | 82 | :57 | 25 | 50 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 23 | 15 | 8 | 81 | :55 | 26 | 45 | |
| 3. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 23 | 12 | 11 | 76 | :66 | 10 | 38 | |
| 4. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 22 | 13 | 9 | 80 | :71 | 9 | 38 | |
| 5. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 23 | 12 | 11 | 69 | :71 | -2 | 35 | |
| 6. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 22 | 11 | 11 | 69 | :65 | 4 | 31 | |
| 7. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 23 | 11 | 12 | 78 | :90 | -12 | 28 | |
| 8. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 23 | 9 | 14 | 60 | :71 | -11 | 26 | |
| 9. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 22 | 7 | 15 | 56 | :59 | -3 | 25 | |
| 10. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 22 | 9 | 13 | 58 | :75 | -17 | 25 | |
| 11. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 22 | 8 | 14 | 65 | :79 | -14 | 23 | |
| 12. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 23 | 6 | 17 | 42 | :67 | -25 | 18 | |
| 13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 22 | 5 | 17 | 57 | :91 | -34 | 16 | |
| 14. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 23 | 3 | 20 | 48 | :99 | -51 | 11 | |
