Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 15 | 11 | 4 | 53 | :28 | 25 | 33 | |
| 2. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 16 | 10 | 6 | 60 | :36 | 24 | 31 | |
| 3. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 16 | 10 | 6 | 55 | :44 | 11 | 30 | |
| 4. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 15 | 10 | 5 | 47 | :46 | 1 | 30 | |
| 5. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 15 | 9 | 6 | 53 | :45 | 8 | 26 | |
| 6. | Kölner Haie Kölner Haie | 16 | 8 | 8 | 58 | :55 | 3 | 25 | |
| 7. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 16 | 8 | 8 | 49 | :54 | -5 | 23 | |
| 8. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 15 | 7 | 8 | 35 | :39 | -4 | 22 | |
| 9. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 15 | 7 | 8 | 47 | :47 | 0 | 19 | |
| 10. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 16 | 7 | 9 | 40 | :54 | -14 | 19 | |
| 11. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 17 | 7 | 10 | 39 | :61 | -22 | 19 | |
| 12. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 15 | 5 | 10 | 34 | :36 | -2 | 17 | |
| 13. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 16 | 5 | 11 | 40 | :49 | -9 | 17 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 15 | 5 | 10 | 38 | :54 | -16 | 16 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 8 | 6 | 2 | 39 | :17 | 22 | 19 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 7 | 6 | 1 | 24 | :11 | 13 | 17 | |
| 3. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 7 | 5 | 2 | 23 | :11 | 12 | 15 | |
| 4. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 7 | 5 | 2 | 32 | :23 | 9 | 15 | |
| 5. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 8 | 5 | 3 | 27 | :21 | 6 | 15 | |
| 6. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 7 | 5 | 2 | 18 | :14 | 4 | 15 | |
| 7. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 8 | 5 | 3 | 21 | :22 | -1 | 13 | |
| 8. | Kölner Haie Kölner Haie | 10 | 4 | 6 | 34 | :39 | -5 | 13 | |
| 9. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 8 | 4 | 4 | 26 | :28 | -2 | 12 | |
| 10. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 8 | 4 | 4 | 31 | :28 | 3 | 11 | |
| 11. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 6 | 4 | 2 | 15 | :17 | -2 | 11 | |
| 12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 9 | 3 | 6 | 20 | :24 | -4 | 9 | |
| 13. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 8 | 3 | 5 | 19 | :27 | -8 | 9 | |
| 14. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 8 | 2 | 6 | 16 | :21 | -5 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 9 | 6 | 3 | 32 | :29 | 3 | 19 | |
| 2. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 8 | 6 | 2 | 30 | :17 | 13 | 18 | |
| 3. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 9 | 4 | 5 | 31 | :33 | -2 | 13 | |
| 4. | Kölner Haie Kölner Haie | 6 | 4 | 2 | 24 | :16 | 8 | 12 | |
| 5. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 8 | 4 | 4 | 21 | :19 | 2 | 12 | |
| 6. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 8 | 4 | 4 | 21 | :22 | -1 | 11 | |
| 7. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 8 | 4 | 4 | 23 | :26 | -3 | 11 | |
| 8. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 18 | :15 | 3 | 10 | |
| 9. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 9 | 4 | 5 | 20 | :34 | -14 | 10 | |
| 10. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 7 | 3 | 4 | 16 | :19 | -3 | 8 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 7 | 2 | 5 | 20 | :25 | -5 | 8 | |
| 12. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 8 | 2 | 6 | 17 | :25 | -8 | 7 | |
| 13. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 8 | 2 | 6 | 19 | :32 | -13 | 6 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 7 | 11 | :33 | -22 | 1 | |
