Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 17 | 11 | 6 | 63 | :38 | 25 | 33 | |
| 2. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 16 | 11 | 5 | 55 | :32 | 23 | 33 | |
| 3. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 17 | 11 | 6 | 60 | :47 | 13 | 33 | |
| 4. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 16 | 11 | 5 | 51 | :46 | 5 | 33 | |
| 5. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 17 | 10 | 7 | 61 | :50 | 11 | 29 | |
| 6. | Kölner Haie Kölner Haie | 17 | 8 | 9 | 59 | :59 | 0 | 25 | |
| 7. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 16 | 8 | 8 | 40 | :41 | -1 | 25 | |
| 8. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 17 | 8 | 9 | 52 | :59 | -7 | 23 | |
| 9. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 17 | 8 | 9 | 44 | :55 | -11 | 22 | |
| 10. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 18 | 8 | 10 | 43 | :63 | -20 | 22 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 18 | 6 | 12 | 44 | :56 | -12 | 20 | |
| 12. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 16 | 7 | 9 | 49 | :52 | -3 | 19 | |
| 13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 16 | 5 | 11 | 35 | :41 | -6 | 17 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 16 | 5 | 11 | 40 | :57 | -17 | 17 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 9 | 7 | 2 | 42 | :19 | 23 | 21 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 8 | 7 | 1 | 29 | :14 | 15 | 20 | |
| 3. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 8 | 6 | 2 | 37 | :24 | 13 | 18 | |
| 4. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 8 | 6 | 2 | 23 | :16 | 7 | 18 | |
| 5. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 8 | 5 | 3 | 25 | :15 | 10 | 15 | |
| 6. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 8 | 5 | 3 | 27 | :21 | 6 | 15 | |
| 7. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 7 | 5 | 2 | 19 | :17 | 2 | 14 | |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 8 | 5 | 3 | 21 | :22 | -1 | 13 | |
| 9. | Kölner Haie Kölner Haie | 11 | 4 | 7 | 35 | :43 | -8 | 13 | |
| 10. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 8 | 4 | 4 | 26 | :28 | -2 | 12 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 6 | 24 | :27 | -3 | 12 | |
| 12. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 8 | 4 | 4 | 31 | :28 | 3 | 11 | |
| 13. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 8 | 3 | 5 | 19 | :27 | -8 | 9 | |
| 14. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 8 | 2 | 6 | 16 | :21 | -5 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 9 | 6 | 3 | 32 | :29 | 3 | 19 | |
| 2. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 8 | 6 | 2 | 30 | :17 | 13 | 18 | |
| 3. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 9 | 4 | 5 | 31 | :33 | -2 | 13 | |
| 4. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 10 | 5 | 5 | 24 | :36 | -12 | 13 | |
| 5. | Kölner Haie Kölner Haie | 6 | 4 | 2 | 24 | :16 | 8 | 12 | |
| 6. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 8 | 4 | 4 | 21 | :19 | 2 | 12 | |
| 7. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 9 | 4 | 5 | 24 | :26 | -2 | 11 | |
| 8. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 9 | 4 | 5 | 26 | :31 | -5 | 11 | |
| 9. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 19 | :20 | -1 | 10 | |
| 10. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 9 | 3 | 6 | 23 | :33 | -10 | 9 | |
| 11. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 8 | 3 | 5 | 18 | :24 | -6 | 8 | |
| 12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 8 | 2 | 6 | 20 | :29 | -9 | 8 | |
| 13. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 8 | 2 | 6 | 17 | :25 | -8 | 7 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 8 | 0 | 8 | 13 | :36 | -23 | 2 | |
