Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 18 | 13 | 5 | 66 | :39 | 27 | 39 | |
| 2. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 18 | 13 | 5 | 63 | :54 | 9 | 38 | |
| 3. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 19 | 12 | 7 | 69 | :44 | 25 | 37 | |
| 4. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 19 | 12 | 7 | 67 | :55 | 12 | 36 | |
| 5. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 18 | 10 | 8 | 65 | :56 | 9 | 29 | |
| 6. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 18 | 9 | 9 | 47 | :46 | 1 | 28 | |
| 7. | Kölner Haie Kölner Haie | 19 | 8 | 11 | 64 | :67 | -3 | 26 | |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 18 | 9 | 9 | 51 | :57 | -6 | 25 | |
| 9. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 20 | 9 | 11 | 50 | :70 | -20 | 25 | |
| 10. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 18 | 9 | 9 | 59 | :60 | -1 | 24 | |
| 11. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 19 | 8 | 11 | 60 | :72 | -12 | 23 | |
| 12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 18 | 6 | 12 | 44 | :56 | -12 | 20 | |
| 13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 17 | 5 | 12 | 37 | :44 | -7 | 17 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 17 | 5 | 12 | 42 | :64 | -22 | 17 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 10 | 8 | 2 | 44 | :20 | 24 | 24 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 9 | 8 | 1 | 33 | :16 | 17 | 23 | |
| 3. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 9 | 7 | 2 | 29 | :19 | 10 | 21 | |
| 4. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 9 | 6 | 3 | 30 | :18 | 12 | 18 | |
| 5. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 9 | 6 | 3 | 41 | :30 | 11 | 18 | |
| 6. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 28 | :24 | 4 | 16 | |
| 7. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 8 | 6 | 2 | 23 | :20 | 3 | 16 | |
| 8. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 8 | 5 | 3 | 27 | :21 | 6 | 15 | |
| 9. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 9 | 5 | 4 | 36 | :32 | 4 | 13 | |
| 10. | Kölner Haie Kölner Haie | 11 | 4 | 7 | 35 | :43 | -8 | 13 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 6 | 24 | :27 | -3 | 12 | |
| 12. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 9 | 4 | 5 | 31 | :36 | -5 | 12 | |
| 13. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 9 | 3 | 6 | 23 | :32 | -9 | 9 | |
| 14. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 9 | 2 | 7 | 18 | :24 | -6 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 10 | 7 | 3 | 40 | :34 | 6 | 22 | |
| 2. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 9 | 7 | 2 | 36 | :21 | 15 | 21 | |
| 3. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 11 | 6 | 5 | 27 | :38 | -11 | 16 | |
| 4. | Kölner Haie Kölner Haie | 8 | 4 | 4 | 29 | :24 | 5 | 13 | |
| 5. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 9 | 4 | 5 | 25 | :24 | 1 | 13 | |
| 6. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 10 | 4 | 6 | 34 | :39 | -5 | 13 | |
| 7. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 9 | 4 | 5 | 24 | :26 | -2 | 11 | |
| 8. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 9 | 4 | 5 | 23 | :28 | -5 | 11 | |
| 9. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 10 | 4 | 6 | 29 | :36 | -7 | 11 | |
| 10. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 19 | :20 | -1 | 10 | |
| 11. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 9 | 3 | 6 | 23 | :33 | -10 | 9 | |
| 12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 8 | 2 | 6 | 20 | :29 | -9 | 8 | |
| 13. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 9 | 2 | 7 | 18 | :27 | -9 | 7 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 9 | 0 | 9 | 15 | :43 | -28 | 2 | |
