Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 16 | 13 | 3 | 1215 | :1061 | 26 | |
| 2. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 16 | 13 | 3 | 1253 | :1044 | 26 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 16 | 13 | 3 | 1349 | :1102 | 25 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 15 | 11 | 4 | 1165 | :1025 | 22 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 15 | 8 | 7 | 1070 | :1042 | 16 | |
| 6. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 16 | 8 | 8 | 1171 | :1157 | 16 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 15 | 6 | 9 | 1132 | :1107 | 12 | |
| 8. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 14 | 4 | 10 | 908 | :1098 | 8 | |
| 9. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 15 | 4 | 11 | 947 | :1079 | 8 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 15 | 2 | 13 | 872 | :1190 | 4 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 15 | 2 | 13 | 875 | :1052 | 4 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 8 | 7 | 1 | 635 | :528 | 14 | |
| 2. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 9 | 7 | 2 | 695 | :608 | 14 | |
| 3. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 8 | 6 | 2 | 595 | :538 | 12 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 8 | 5 | 3 | 605 | :578 | 10 | |
| 5. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 7 | 5 | 2 | 569 | :447 | 9 | |
| 6. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 7 | 4 | 3 | 509 | :458 | 8 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 8 | 4 | 4 | 599 | :586 | 8 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 8 | 2 | 6 | 493 | :551 | 4 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 7 | 1 | 6 | 428 | :550 | 2 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 8 | 1 | 7 | 503 | :659 | 2 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 6 | 0 | 6 | 367 | :456 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 9 | 9 | 0 | 706 | :603 | 18 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 9 | 8 | 1 | 780 | :655 | 16 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 8 | 6 | 2 | 618 | :516 | 12 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 6 | 4 | 2 | 470 | :417 | 8 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 7 | 3 | 4 | 465 | :464 | 6 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 7 | 3 | 4 | 480 | :548 | 6 | |
| 7. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 7 | 2 | 5 | 454 | :528 | 4 | |
| 8. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 7 | 2 | 5 | 533 | :521 | 4 | |
| 9. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 8 | 2 | 6 | 576 | :619 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 508 | :596 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 7 | 1 | 6 | 369 | :531 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
