Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 7 | 6 | 1 | 674 | :488 | 12 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 7 | 6 | 1 | 689 | :603 | 12 | :2 | |
| 3. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 7 | 5 | 2 | 616 | :568 | 10 | :4 | |
| 4. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 5 | 3 | 718 | :659 | 10 | :6 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 8 | 5 | 3 | 704 | :660 | 10 | :6 | |
| 6. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 451 | :423 | 8 | :2 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 6 | 4 | 2 | 497 | :481 | 8 | :4 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 610 | :614 | 8 | :6 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 8 | 4 | 4 | 695 | :686 | 8 | :8 | |
| 10. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 4 | 4 | 690 | :702 | 8 | :8 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 521 | :584 | 6 | :8 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 8 | 3 | 5 | 690 | :726 | 6 | :10 | |
| 13. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 8 | 3 | 5 | 688 | :772 | 6 | :10 | |
| 14. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 8 | 3 | 5 | 660 | :691 | 6 | :10 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 7 | 2 | 5 | 536 | :618 | 4 | :10 | |
| 16. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 8 | 2 | 6 | 697 | :720 | 4 | :12 | |
| 17. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 8 | 2 | 6 | 672 | :735 | 4 | :12 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 7 | 1 | 6 | 568 | :646 | 2 | :12 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 5 | 5 | 0 | 520 | :336 | 10 | :0 | |
| 2. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 5 | 5 | 0 | 480 | :387 | 10 | :0 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 4 | 0 | 391 | :319 | 8 | :0 | |
| 4. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 4 | 0 | 369 | :308 | 8 | :0 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 5 | 4 | 1 | 466 | :417 | 8 | :2 | |
| 6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 3 | 3 | 0 | 269 | :232 | 6 | :0 | |
| 7. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 182 | :159 | 4 | :0 | |
| 8. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 3 | 2 | 1 | 271 | :258 | 4 | :2 | |
| 9. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 3 | 2 | 1 | 249 | :241 | 4 | :2 | |
| 10. | Science City Jena Science City Jena | 3 | 2 | 1 | 243 | :240 | 4 | :2 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 3 | 2 | 1 | 234 | :232 | 4 | :2 | |
| 12. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 245 | :240 | 4 | :2 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 2 | 2 | 319 | :322 | 4 | :4 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 369 | :392 | 4 | :4 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 438 | :480 | 4 | :6 | |
| 16. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 3 | 1 | 2 | 258 | :266 | 2 | :4 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 3 | 1 | 2 | 267 | :290 | 2 | :4 | |
| 18. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 4 | 1 | 3 | 328 | :359 | 2 | :6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 437 | :420 | 6 | :4 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 3 | 2 | 1 | 298 | :284 | 4 | :2 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 3 | 2 | 1 | 248 | :240 | 4 | :2 | |
| 4. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 269 | :264 | 4 | :2 | |
| 5. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 2 | 2 | 347 | :336 | 4 | :4 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 365 | :374 | 4 | :4 | |
| 7. | Bayern München Bayern München | 2 | 1 | 1 | 154 | :152 | 2 | :2 | |
| 8. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 3 | 1 | 2 | 252 | :246 | 2 | :4 | |
| 9. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 202 | :262 | 2 | :4 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 349 | :351 | 2 | :6 | |
| 11. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 4 | 1 | 3 | 344 | :376 | 2 | :6 | |
| 12. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 4 | 1 | 3 | 319 | :380 | 2 | :6 | |
| 13. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 1 | 4 | 426 | :459 | 2 | :8 | |
| 14. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 3 | 0 | 3 | 224 | :273 | 0 | :6 | |
| 15. | Alba Berlin Alba Berlin | 3 | 0 | 3 | 224 | :285 | 0 | :6 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 301 | :356 | 0 | :8 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 4 | 0 | 4 | 293 | :378 | 0 | :8 | |
| 18. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 0 | 5 | 426 | :462 | 0 | :10 | |
