Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Arsenal FC Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | :5 | 10 | 27 | |
| 2. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :7 | 19 | 22 | |
| 3. | Manchester City Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | :13 | 8 | 21 | |
| 4. | FC Liverpool FC Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | :10 | 4 | 18 | |
| 5. | FC Chelsea FC Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | :16 | 3 | 16 | |
| 6. | FC Everton FC Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | :10 | 2 | 16 | |
| 7. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | :14 | 2 | 15 | |
| 8. | FC Brentford FC Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | :11 | 5 | 14 | |
| 9. | Leeds United Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | :8 | 2 | 14 | |
| 10. | Aston Villa Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | :17 | -3 | 13 | |
| 11. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | :11 | -1 | 12 | |
| 12. | Newcastle United Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | :16 | -3 | 12 | |
| 13. | Hull City Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | :11 | 0 | 11 | |
| 14. | Ipswich Town Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | :20 | -5 | 11 | |
| 15. | FC Fulham FC Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | :12 | -2 | 10 | |
| 16. | Nottingham Forest Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | :13 | -4 | 9 | |
| 17. | Coventry City Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | :19 | -9 | 9 | |
| 18. | Manchester United Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | :19 | -5 | 8 | |
| 19. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | :17 | -9 | 8 | |
| 20. | Crystal Palace Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | :24 | -14 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Arsenal FC Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 15 | |
| 2. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | :1 | 14 | 13 | |
| 3. | Manchester City Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | 12 | |
| 4. | FC Brentford FC Brentford | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :3 | 7 | 10 | |
| 5. | FC Chelsea FC Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | :8 | 5 | 10 | |
| 6. | FC Everton FC Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | :5 | 3 | 10 | |
| 7. | Leeds United Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | :3 | 4 | 9 | |
| 8. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | :4 | 3 | 8 | |
| 9. | Hull City Hull City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | :5 | 2 | 7 | |
| 10. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
| 11. | Ipswich Town Ipswich Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 7 | |
| 12. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | :4 | -2 | 7 | |
| 13. | Coventry City Coventry City | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :9 | -2 | 6 | |
| 14. | Manchester United Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | :11 | -1 | 5 | |
| 15. | FC Fulham FC Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :8 | -1 | 5 | |
| 16. | Aston Villa Aston Villa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
| 16. | Newcastle United Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
| 18. | FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :6 | -2 | 5 | |
| 19. | Nottingham Forest Nottingham Forest | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
| 20. | Crystal Palace Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :13 | -6 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | :4 | 6 | 13 | |
| 2. | FC Arsenal FC Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 12 | |
| 3. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | :6 | 5 | 9 | |
| 4. | Manchester City Manchester City | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :6 | 4 | 9 | |
| 5. | Aston Villa Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 6. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :10 | -1 | 7 | |
| 7. | Newcastle United Newcastle United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
| 8. | FC Everton FC Everton | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | :5 | -1 | 6 | |
| 9. | FC Chelsea FC Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :8 | -2 | 6 | |
| 10. | FC Fulham FC Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | :4 | -1 | 5 | |
| 11. | Leeds United Leeds United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | :5 | -2 | 5 | |
| 11. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | :5 | -2 | 5 | |
| 13. | Nottingham Forest Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :9 | -3 | 5 | |
| 14. | FC Brentford FC Brentford | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | :8 | -2 | 4 | |
| 15. | Hull City Hull City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :6 | -2 | 4 | |
| 16. | Ipswich Town Ipswich Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | :13 | -4 | 4 | |
| 17. | Crystal Palace Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :11 | -8 | 4 | |
| 18. | Manchester United Manchester United | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | :8 | -4 | 3 | |
| 19. | Coventry City Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | :10 | -7 | 3 | |
| 20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :13 | -7 | 1 | |
