Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Arsenal FC Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | :7 | 10 | 28 | |
| 2. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :7 | 19 | 22 | |
| 3. | Manchester City Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | :14 | 8 | 22 | |
| 4. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | :14 | 4 | 18 | |
| 5. | FC Liverpool FC Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | :10 | 4 | 18 | |
| 6. | Leeds United Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | :9 | 5 | 17 | |
| 7. | FC Everton FC Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | :10 | 2 | 16 | |
| 8. | FC Chelsea FC Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | :20 | 0 | 16 | |
| 9. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | :11 | 1 | 15 | |
| 10. | FC Brentford FC Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | :11 | 5 | 14 | |
| 11. | Aston Villa Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | :17 | -3 | 14 | |
| 12. | Newcastle United Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | :18 | -3 | 13 | |
| 13. | Coventry City Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | :21 | -8 | 12 | |
| 14. | Hull City Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | :11 | 0 | 11 | |
| 15. | FC Fulham FC Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | :13 | -2 | 11 | |
| 16. | Ipswich Town Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | :22 | -7 | 11 | |
| 17. | Nottingham Forest Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | :15 | -6 | 9 | |
| 18. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | :17 | -9 | 9 | |
| 19. | Manchester United Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | :19 | -5 | 8 | |
| 20. | Crystal Palace Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | :27 | -15 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Arsenal FC Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 15 | |
| 2. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | :1 | 14 | 13 | |
| 3. | Manchester City Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :8 | 4 | 13 | |
| 4. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :4 | 5 | 11 | |
| 5. | FC Brentford FC Brentford | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :3 | 7 | 10 | |
| 6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :6 | 3 | 10 | |
| 7. | FC Everton FC Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | :5 | 3 | 10 | |
| 8. | FC Chelsea FC Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :12 | 2 | 10 | |
| 9. | Leeds United Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | :3 | 4 | 9 | |
| 10. | Coventry City Coventry City | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | :11 | -1 | 9 | |
| 11. | Hull City Hull City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | :5 | 2 | 7 | |
| 12. | Ipswich Town Ipswich Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 7 | |
| 13. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | :4 | -2 | 7 | |
| 14. | Newcastle United Newcastle United | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | :9 | -1 | 6 | |
| 15. | Aston Villa Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | :7 | -1 | 6 | |
| 16. | Manchester United Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | :11 | -1 | 5 | |
| 17. | FC Fulham FC Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :8 | -1 | 5 | |
| 18. | FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :6 | -2 | 5 | |
| 19. | Nottingham Forest Nottingham Forest | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
| 20. | Crystal Palace Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :13 | -6 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | :4 | 6 | 13 | |
| 2. | FC Arsenal FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | :5 | 2 | 13 | |
| 3. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | :6 | 5 | 9 | |
| 4. | Manchester City Manchester City | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :6 | 4 | 9 | |
| 5. | Leeds United Leeds United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :6 | 1 | 8 | |
| 6. | Aston Villa Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 7. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :10 | -1 | 7 | |
| 8. | Newcastle United Newcastle United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
| 9. | FC Everton FC Everton | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | :5 | -1 | 6 | |
| 9. | FC Fulham FC Fulham | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | :5 | -1 | 6 | |
| 11. | FC Chelsea FC Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :8 | -2 | 6 | |
| 12. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | :5 | -2 | 5 | |
| 13. | Nottingham Forest Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :11 | -5 | 5 | |
| 14. | FC Brentford FC Brentford | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | :8 | -2 | 4 | |
| 15. | Hull City Hull City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :6 | -2 | 4 | |
| 16. | Ipswich Town Ipswich Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :15 | -6 | 4 | |
| 17. | Crystal Palace Crystal Palace | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | :14 | -9 | 4 | |
| 18. | Manchester United Manchester United | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | :8 | -4 | 3 | |
| 19. | Coventry City Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | :10 | -7 | 3 | |
| 20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | :13 | -7 | 2 | |
