Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 9 | |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | :0 | 8 | 9 | |
| 3. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | :1 | 7 | 9 | |
| 4. | Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | :3 | 6 | 9 | |
| 5. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | :1 | 3 | 9 | |
| 6. | Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :1 | 7 | 7 | |
| 7. | Juventus Turin Juventus Turin | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :3 | 6 | 7 | |
| 8. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :5 | 4 | 7 | |
| 9. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | :2 | 2 | 7 | |
| 10. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
| 11. | Omonia Nikosia Omonia Nikosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :4 | 1 | 6 | |
| 12. | Olympique Lyon Olympique Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :6 | -1 | 6 | |
| 13. | Stade Rennes Stade Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | :3 | 1 | 5 | |
| 14. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :3 | 5 | 4 | |
| 15. | Crystal Palace Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :5 | 3 | 4 | |
| 16. | Sparta Prag Sparta Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :3 | 2 | 4 | |
| 17. | Levski Sofia Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :3 | 0 | 4 | |
| 18. | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
| 19. | Sturm Graz Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | :3 | -2 | 4 | |
| 20. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :8 | -3 | 4 | |
| 21. | RB Salzburg RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :6 | -3 | 4 | |
| 22. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
| 23. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :5 | 0 | 3 | |
| 24. | AC Mailand AC Mailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :5 | -1 | 3 | |
| 25. | OFI Kreta OFI Kreta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 25. | Celta Vigo Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 27. | Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
| 28. | SC Uniao Torreense SC Uniao Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
| 29. | NK Celje NK Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :7 | -5 | 1 | |
| 30. | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :6 | -5 | 1 | |
| 31. | Lilleström SK Lilleström SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :9 | -7 | 1 | |
| 32. | Lech Posen Lech Posen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :9 | -8 | 1 | |
| 33. | Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :7 | -5 | 0 | |
| 34. | Olympique Marseille Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
| 35. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :9 | -6 | 0 | |
| 36. | FC Ararat-Armenia Erewan FC Ararat-Armenia Erewan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :11 | -9 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
| 2. | Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 6 | |
| 4. | Juventus Turin Juventus Turin | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :2 | 5 | 4 | |
| 5. | Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :1 | 4 | 4 | |
| 6. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | :3 | 3 | 4 | |
| 7. | Sturm Graz Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 | |
| 8. | Crystal Palace Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :0 | 4 | 3 | |
| 9. | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :1 | 3 | 3 | |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 3 | |
| 11. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
| 12. | Olympique Lyon Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 13. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 13. | Stade Rennes Stade Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 15. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
| 16. | OFI Kreta OFI Kreta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 17. | Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 17. | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 19. | Omonia Nikosia Omonia Nikosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 3 | |
| 20. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
| 20. | Sparta Prag Sparta Prag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
| 22. | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
| 23. | NK Celje NK Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :5 | -3 | 1 | |
| 24. | Lech Posen Lech Posen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :5 | -4 | 1 | |
| 25. | Celta Vigo Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 25. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 25. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 25. | SC Uniao Torreense SC Uniao Torreense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 29. | Levski Sofia Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
| 29. | Olympique Marseille Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
| 31. | AC Mailand AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
| 32. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :5 | -3 | 0 | |
| 33. | Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
| 34. | RB Salzburg RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
| 35. | Lilleström SK Lilleström SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :8 | -7 | 0 | |
| 35. | FC Ararat-Armenia Erewan FC Ararat-Armenia Erewan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :8 | -7 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
| 2. | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 6 | |
| 3. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 4 | |
| 4. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
| 4. | RB Salzburg RB Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
| 4. | Levski Sofia Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
| 7. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 3 | |
| 8. | Omonia Nikosia Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
| 8. | Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
| 10. | Sparta Prag Sparta Prag | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
| 11. | Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
| 11. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
| 13. | AC Mailand AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
| 14. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 15. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 15. | Juventus Turin Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 17. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
| 18. | Celta Vigo Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 19. | SC Uniao Torreense SC Uniao Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
| 20. | Olympique Lyon Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 3 | |
| 21. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
| 22. | Stade Rennes Stade Rennes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
| 23. | Lilleström SK Lilleström SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
| 24. | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
| 25. | Crystal Palace Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :5 | -1 | 1 | |
| 26. | Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 26. | OFI Kreta OFI Kreta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 26. | Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
| 29. | FC Ararat-Armenia Erewan FC Ararat-Armenia Erewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
| 30. | NK Celje NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
| 30. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
| 32. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
| 33. | Sturm Graz Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
| 34. | Olympique Marseille Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
| 35. | Lech Posen Lech Posen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
| 36. | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
