Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 34 | 20 | 10 | 4 | 71 | :30 | 41 | 70 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | :40 | 20 | 66 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 34 | 18 | 7 | 9 | 77 | :50 | 27 | 61 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 | :40 | 15 | 59 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | :50 | 16 | 58 | |
| 6. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | :46 | 15 | 58 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 34 | 14 | 12 | 8 | 62 | :43 | 19 | 54 | |
| 8. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | :38 | 14 | 46 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | :42 | -4 | 46 | |
| 10. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | :63 | -8 | 45 | |
| 11. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | :55 | -10 | 45 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | :57 | -8 | 39 | |
| 13. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 34 | 9 | 12 | 13 | 50 | :62 | -12 | 39 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 34 | 7 | 8 | 19 | 46 | :63 | -17 | 29 | |
| 15. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 34 | 7 | 8 | 19 | 39 | :65 | -26 | 29 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | :70 | -34 | 26 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | :72 | -37 | 25 | |
| 18. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | :58 | -11 | 40 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | :12 | 28 | 39 | |
| 2. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | :18 | 14 | 32 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | :20 | 7 | 32 | |
| 4. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | :18 | 17 | 30 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | :21 | 15 | 30 | |
| 6. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | :22 | 15 | 29 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | :17 | 14 | 29 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | :30 | 0 | 26 | |
| 9. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | :31 | -1 | 25 | |
| 10. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | :25 | 4 | 23 | |
| 11. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | :26 | -1 | 22 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | :28 | -3 | 19 | |
| 13. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | :31 | -5 | 18 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | :23 | -8 | 18 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | :31 | -9 | 16 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | :32 | -17 | 11 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | :41 | -24 | 6 | |
| 18. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | :25 | -4 | 20 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | :20 | 13 | 34 | |
| 2. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | :15 | 16 | 33 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | :28 | 12 | 32 | |
| 4. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | :18 | 13 | 31 | |
| 5. | Bonner SC Bonner SC | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | :19 | 4 | 28 | |
| 6. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | :29 | 1 | 28 | |
| 7. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | :22 | 1 | 27 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | :26 | 5 | 25 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | :29 | -9 | 23 | |
| 10. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | :31 | -7 | 21 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | :29 | -5 | 20 | |
| 12. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | :33 | -8 | 19 | |
| 13. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | :31 | -13 | 19 | |
| 14. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | :20 | -3 | 16 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | :38 | -17 | 15 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | :32 | -8 | 13 | |
| 17. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | :40 | -30 | 6 | |
| 18. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | :33 | -7 | 20 | |
