Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 32 | 19 | 7 | 6 | 54 | :27 | 27 | 64 | |
| 2. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 32 | 17 | 10 | 5 | 65 | :50 | 15 | 61 | |
| 3. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 32 | 17 | 9 | 6 | 61 | :44 | 17 | 60 | |
| 4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 55 | :42 | 13 | 57 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 32 | 15 | 11 | 6 | 57 | :36 | 21 | 56 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 32 | 15 | 9 | 8 | 71 | :44 | 27 | 54 | |
| 7. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | :43 | 4 | 50 | |
| 8. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 32 | 14 | 6 | 12 | 57 | :52 | 5 | 48 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 32 | 14 | 6 | 12 | 43 | :40 | 3 | 48 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 32 | 14 | 5 | 13 | 51 | :56 | -5 | 47 | |
| 11. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 32 | 13 | 5 | 14 | 46 | :44 | 2 | 44 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | :48 | -4 | 42 | |
| 13. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | :51 | -11 | 42 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 32 | 10 | 10 | 12 | 51 | :44 | 7 | 40 | |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 32 | 11 | 6 | 15 | 59 | :58 | 1 | 39 | |
| 16. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 32 | 8 | 13 | 11 | 42 | :47 | -5 | 37 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 32 | 8 | 5 | 19 | 41 | :63 | -22 | 29 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 32 | 6 | 8 | 18 | 47 | :73 | -26 | 26 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 32 | 5 | 9 | 18 | 37 | :60 | -23 | 24 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 32 | 5 | 2 | 25 | 30 | :76 | -46 | 17 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 16 | 12 | 4 | 0 | 34 | :16 | 18 | 40 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | :21 | 15 | 34 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | :19 | 14 | 34 | |
| 4. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | :18 | 23 | 31 | |
| 5. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | :10 | 15 | 31 | |
| 6. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | :20 | 12 | 31 | |
| 7. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | :20 | 8 | 30 | |
| 8. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | :24 | 5 | 30 | |
| 9. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | :18 | 8 | 27 | |
| 10. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | :22 | 4 | 27 | |
| 11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | :21 | 2 | 27 | |
| 12. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | :23 | 6 | 26 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | :21 | 2 | 24 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | :22 | 1 | 20 | |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | :27 | 0 | 19 | |
| 16. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | :26 | -4 | 19 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | :29 | -7 | 17 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | :31 | -11 | 16 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | :35 | -12 | 16 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | :32 | -11 | 14 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | :17 | 12 | 33 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | :13 | 15 | 30 | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | :26 | 9 | 29 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | :31 | 1 | 27 | |
| 5. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | :23 | 2 | 26 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | :26 | 4 | 23 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | :22 | 6 | 20 | |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | :31 | 1 | 20 | |
| 9. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | :23 | 0 | 20 | |
| 10. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | :23 | -4 | 20 | |
| 11. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | :26 | -5 | 17 | |
| 12. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | :20 | -9 | 17 | |
| 13. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | :32 | -10 | 17 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | :26 | -8 | 15 | |
| 15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | :30 | -13 | 15 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | :32 | -11 | 13 | |
| 17. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | :29 | -13 | 10 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | :38 | -14 | 10 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | :31 | -16 | 7 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | :44 | -35 | 3 | |
