Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | :31 | 9 | 35 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | :22 | 10 | 33 | |
| 3. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 18 | 8 | 8 | 2 | 42 | :26 | 16 | 32 | |
| 4. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | :19 | 6 | 32 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | :18 | 12 | 31 | |
| 6. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | :28 | 5 | 31 | |
| 7. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | :27 | 2 | 30 | |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | :26 | 11 | 28 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | :20 | 4 | 28 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | :29 | 1 | 28 | |
| 11. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | :25 | 3 | 26 | |
| 12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | :25 | -1 | 26 | |
| 13. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | :27 | -1 | 23 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | :28 | 2 | 21 | |
| 15. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | :30 | -2 | 21 | |
| 16. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | :33 | -6 | 20 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | :28 | -9 | 19 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | :41 | -17 | 16 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 18 | 2 | 6 | 10 | 24 | :39 | -15 | 12 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | :46 | -30 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | :9 | 8 | 21 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | :15 | 9 | 20 | |
| 3. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | :13 | 8 | 20 | |
| 4. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | :11 | 9 | 16 | |
| 5. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :11 | 6 | 16 | |
| 6. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :13 | 4 | 16 | |
| 7. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :13 | 4 | 16 | |
| 8. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :13 | 2 | 16 | |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :11 | 5 | 15 | |
| 10. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :11 | 5 | 15 | |
| 11. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | :14 | 4 | 15 | |
| 12. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | :10 | 4 | 15 | |
| 13. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | :6 | 2 | 15 | |
| 14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | :11 | 1 | 14 | |
| 15. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | :13 | -1 | 13 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | :20 | -6 | 9 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | :20 | -9 | 6 | |
| 19. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | :18 | -10 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | :22 | -13 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | :13 | 4 | 17 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | :8 | 8 | 16 | |
| 3. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | :15 | 7 | 16 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | :17 | 0 | 16 | |
| 5. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | :16 | 0 | 15 | |
| 6. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :15 | 4 | 14 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | :15 | 6 | 13 | |
| 8. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
| 9. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 12 | |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | :9 | -2 | 12 | |
| 11. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | :16 | -3 | 12 | |
| 12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :12 | 1 | 10 | |
| 13. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | :14 | -6 | 10 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | :15 | 0 | 9 | |
| 15. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | :14 | -5 | 7 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | :21 | -11 | 7 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | :19 | -6 | 6 | |
| 18. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | :16 | -6 | 6 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | :15 | -8 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | :24 | -17 | 3 | |
