Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | :36 | 12 | 43 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 21 | 11 | 7 | 3 | 38 | :22 | 16 | 40 | |
| 3. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | :22 | 9 | 39 | |
| 4. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 21 | 10 | 8 | 3 | 50 | :30 | 20 | 38 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | :23 | 14 | 38 | |
| 6. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 | :32 | 9 | 38 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | :24 | 4 | 34 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | :33 | 0 | 33 | |
| 9. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | :41 | -4 | 32 | |
| 10. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | :31 | 9 | 31 | |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | :37 | 6 | 31 | |
| 12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | :30 | 1 | 30 | |
| 13. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | :32 | -5 | 29 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | :34 | -5 | 27 | |
| 15. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | :41 | -8 | 25 | |
| 16. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | :35 | -5 | 23 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | :36 | -11 | 22 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | :45 | -12 | 19 | |
| 19. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 21 | 6 | 1 | 14 | 29 | :45 | -16 | 19 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 22 | 3 | 0 | 19 | 19 | :53 | -34 | 9 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | :19 | 12 | 27 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | :9 | 10 | 24 | |
| 3. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | :18 | 6 | 22 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | :14 | 9 | 21 | |
| 5. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | :16 | 2 | 20 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | :13 | 12 | 19 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | :12 | 7 | 19 | |
| 8. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | :15 | 2 | 19 | |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | :15 | 6 | 18 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | :19 | 0 | 17 | |
| 11. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | :16 | 3 | 16 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | :16 | 1 | 16 | |
| 13. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | :9 | 1 | 16 | |
| 14. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | :16 | 0 | 16 | |
| 15. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | :14 | 3 | 15 | |
| 16. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | :15 | -3 | 14 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | :22 | -3 | 13 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | :21 | -7 | 9 | |
| 19. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | :23 | -12 | 6 | |
| 20. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | :21 | -13 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | :13 | 8 | 23 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | :8 | 12 | 19 | |
| 3. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | :17 | 8 | 19 | |
| 4. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | :20 | 5 | 19 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | :18 | 0 | 17 | |
| 6. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | :17 | 6 | 16 | |
| 7. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | :13 | 6 | 16 | |
| 8. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | :17 | 0 | 16 | |
| 9. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | :17 | -2 | 15 | |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | :12 | -3 | 15 | |
| 11. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | :22 | -4 | 15 | |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | :22 | 0 | 13 | |
| 13. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | :18 | -6 | 11 | |
| 14. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | :15 | -6 | 11 | |
| 15. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | :14 | -1 | 10 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | :24 | -9 | 10 | |
| 17. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | :19 | -8 | 7 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | :23 | -9 | 6 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | :20 | -11 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | :30 | -22 | 3 | |
