Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 10 | 8 | 1 | 1 | 346 | :312 | 34 | 17 | :3 | |
| 2. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 10 | 8 | 0 | 2 | 343 | :283 | 60 | 16 | :4 | |
| 3. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 10 | 7 | 2 | 1 | 294 | :271 | 23 | 16 | :4 | |
| 4. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 10 | 7 | 1 | 2 | 333 | :313 | 20 | 15 | :5 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 10 | 7 | 0 | 3 | 303 | :288 | 15 | 14 | :6 | |
| 6. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 317 | :298 | 19 | 13 | :7 | |
| 7. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 10 | 5 | 1 | 4 | 323 | :311 | 12 | 11 | :9 | |
| 8. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 281 | :286 | -5 | 11 | :9 | |
| 9. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 264 | :255 | 9 | 10 | :8 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 301 | :297 | 4 | 10 | :10 | |
| 11. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 282 | :284 | -2 | 8 | :12 | |
| 12. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 10 | 3 | 2 | 5 | 297 | :306 | -9 | 8 | :12 | |
| 13. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 10 | 3 | 1 | 6 | 312 | :311 | 1 | 7 | :13 | |
| 14. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 10 | 2 | 2 | 6 | 266 | :288 | -22 | 6 | :14 | |
| 15. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 9 | 1 | 3 | 5 | 285 | :308 | -23 | 5 | :13 | |
| 16. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 10 | 2 | 1 | 7 | 302 | :331 | -29 | 5 | :15 | |
| 17. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 10 | 2 | 0 | 8 | 277 | :316 | -39 | 4 | :16 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 10 | 0 | 2 | 8 | 268 | :336 | -68 | 2 | :18 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | :134 | 49 | 10 | :0 | |
| 2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | :140 | 23 | 10 | :0 | |
| 3. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 160 | :143 | 17 | 9 | :1 | |
| 4. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 194 | :175 | 19 | 9 | :3 | |
| 5. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 5 | 4 | 0 | 1 | 181 | :164 | 17 | 8 | :2 | |
| 6. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | :138 | 5 | 8 | :2 | |
| 7. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 5 | 3 | 1 | 1 | 157 | :148 | 9 | 7 | :3 | |
| 8. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 148 | :143 | 5 | 7 | :3 | |
| 9. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | :114 | 16 | 6 | :2 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | :184 | 1 | 6 | :6 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 5 | 2 | 1 | 2 | 151 | :143 | 8 | 5 | :5 | |
| 12. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | :117 | 11 | 4 | :4 | |
| 13. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 5 | 2 | 0 | 3 | 159 | :149 | 10 | 4 | :6 | |
| 14. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 5 | 1 | 2 | 2 | 135 | :135 | 0 | 4 | :6 | |
| 15. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 132 | :136 | -4 | 3 | :5 | |
| 16. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 139 | :135 | 4 | 3 | :7 | |
| 17. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | :157 | -17 | 2 | :8 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 5 | 0 | 2 | 3 | 145 | :166 | -21 | 2 | :8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 5 | 4 | 1 | 0 | 165 | :148 | 17 | 9 | :1 | |
| 2. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 195 | :194 | 1 | 7 | :5 | |
| 3. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | :138 | 1 | 6 | :2 | |
| 4. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | :149 | 11 | 6 | :4 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | :150 | 10 | 6 | :4 | |
| 6. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 131 | :131 | 0 | 6 | :4 | |
| 7. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 143 | :149 | -6 | 5 | :5 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 116 | :113 | 3 | 4 | :4 | |
| 9. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | :155 | 2 | 4 | :6 | |
| 10. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | :141 | -7 | 4 | :6 | |
| 11. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | :143 | -10 | 4 | :6 | |
| 12. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 5 | 1 | 0 | 4 | 161 | :168 | -7 | 2 | :8 | |
| 13. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 5 | 0 | 2 | 3 | 153 | :172 | -19 | 2 | :8 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 5 | 1 | 0 | 4 | 137 | :159 | -22 | 2 | :8 | |
| 15. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :153 | -22 | 2 | :8 | |
| 16. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 5 | 0 | 1 | 4 | 140 | :158 | -18 | 1 | :9 | |
| 17. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 5 | 0 | 1 | 4 | 143 | :182 | -39 | 1 | :9 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | :170 | -47 | 0 | :10 | |
