Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 11 | 9 | 0 | 2 | 398 | :323 | 75 | 18 | :4 | |
| 2. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 11 | 9 | 0 | 2 | 324 | :300 | 24 | 18 | :4 | |
| 3. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 10 | 8 | 0 | 2 | 329 | :283 | 46 | 16 | :4 | |
| 4. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 10 | 8 | 0 | 2 | 326 | :300 | 26 | 16 | :4 | |
| 5. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 11 | 8 | 0 | 3 | 350 | :305 | 45 | 16 | :6 | |
| 6. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 11 | 7 | 1 | 3 | 343 | :303 | 40 | 15 | :7 | |
| 7. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 11 | 6 | 0 | 5 | 323 | :343 | -20 | 12 | :10 | |
| 8. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 11 | 5 | 1 | 5 | 299 | :320 | -21 | 11 | :11 | |
| 9. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 312 | :302 | 10 | 10 | :10 | |
| 10. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 302 | :302 | 0 | 9 | :11 | |
| 11. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 11 | 4 | 1 | 6 | 335 | :346 | -11 | 9 | :13 | |
| 12. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 289 | :298 | -9 | 8 | :12 | |
| 13. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 11 | 4 | 0 | 7 | 350 | :375 | -25 | 8 | :14 | |
| 14. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 346 | :360 | -14 | 6 | :16 | |
| 15. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 11 | 3 | 0 | 8 | 313 | :365 | -52 | 6 | :16 | |
| 16. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 269 | :314 | -45 | 5 | :15 | |
| 17. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 11 | 2 | 1 | 8 | 329 | :351 | -22 | 5 | :17 | |
| 18. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 11 | 2 | 0 | 9 | 281 | :328 | -47 | 4 | :18 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 6 | 6 | 0 | 0 | 197 | :161 | 36 | 12 | :0 | |
| 2. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | :130 | 21 | 10 | :0 | |
| 3. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | :157 | 28 | 10 | :2 | |
| 4. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | :169 | 19 | 10 | :2 | |
| 5. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 5 | 4 | 1 | 0 | 163 | :143 | 20 | 9 | :1 | |
| 6. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 176 | :154 | 22 | 8 | :2 | |
| 7. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 6 | 4 | 0 | 2 | 196 | :190 | 6 | 8 | :4 | |
| 8. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 5 | 3 | 1 | 1 | 131 | :133 | -2 | 7 | :3 | |
| 9. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | :162 | 7 | 6 | :4 | |
| 10. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | :143 | 2 | 6 | :4 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | :153 | -4 | 6 | :4 | |
| 12. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | :203 | -23 | 6 | :6 | |
| 13. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 160 | :148 | 12 | 5 | :5 | |
| 14. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | :126 | -4 | 4 | :4 | |
| 15. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 6 | 2 | 0 | 4 | 183 | :193 | -10 | 4 | :8 | |
| 16. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 137 | :156 | -19 | 3 | :7 | |
| 17. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 6 | 1 | 1 | 4 | 186 | :191 | -5 | 3 | :9 | |
| 18. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | :156 | -24 | 2 | :8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 6 | 5 | 0 | 1 | 222 | :169 | 53 | 10 | :2 | |
| 2. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | :170 | 3 | 8 | :4 | |
| 3. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | :131 | 7 | 6 | :2 | |
| 4. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | :148 | 17 | 6 | :4 | |
| 5. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | :160 | 20 | 6 | :6 | |
| 6. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 6 | 3 | 0 | 3 | 174 | :190 | -16 | 6 | :6 | |
| 7. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 5 | 2 | 1 | 2 | 152 | :153 | -1 | 5 | :5 | |
| 8. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 152 | :154 | -2 | 5 | :5 | |
| 9. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 4 | 2 | 0 | 2 | 132 | :122 | 10 | 4 | :4 | |
| 10. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | :172 | -5 | 4 | :8 | |
| 11. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | :187 | -19 | 4 | :8 | |
| 12. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 157 | :159 | -2 | 3 | :7 | |
| 13. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | :160 | -17 | 2 | :8 | |
| 14. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 132 | :158 | -26 | 2 | :8 | |
| 15. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | :172 | -23 | 2 | :10 | |
| 16. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 | :162 | -29 | 0 | :10 | |
| 17. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 5 | 0 | 0 | 5 | 154 | :185 | -31 | 0 | :10 | |
| 18. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 177 | :198 | -21 | 0 | :12 | |
