Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China China | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | :62 | 5 | 4 | :0 | |
| 2. | Kuba Kuba | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | :54 | 1 | 3 | :1 | |
| 3. | Ägypten Ägypten | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | :61 | -3 | 1 | :3 | |
| 4. | Kasachstan Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | :61 | -3 | 0 | :4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China China | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :30 | 2 | 2 | :0 | |
| 2. | Kuba Kuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :28 | 1 | 2 | :0 | |
| 3. | Ägypten Ägypten | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | :61 | -3 | 1 | :3 | |
| 4. | Kasachstan Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China China | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :32 | 3 | 2 | :0 | |
| 2. | Kuba Kuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | :26 | 0 | 1 | :1 | |
| 3. | Ägypten Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 4. | Kasachstan Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | :61 | -3 | 0 | :4 | |
