Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | :24 | 14 | 52 | |
| 2. | SV Elversberg SV Elversberg | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | :29 | 18 | 51 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | :31 | 14 | 51 | |
| 4. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 27 | 13 | 11 | 3 | 49 | :30 | 19 | 50 | |
| 5. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | :34 | 12 | 49 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | :33 | 9 | 44 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | :41 | 4 | 40 | |
| 8. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | :51 | -8 | 37 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | :37 | 0 | 36 | |
| 10. | VfL Bochum VfL Bochum | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | :36 | 2 | 33 | |
| 11. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 27 | 9 | 4 | 14 | 26 | :40 | -14 | 31 | |
| 12. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 27 | 7 | 8 | 12 | 45 | :46 | -1 | 29 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | :44 | -15 | 29 | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | :59 | -19 | 29 | |
| 15. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 27 | 7 | 7 | 13 | 39 | :39 | 0 | 28 | |
| 16. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 27 | 7 | 7 | 13 | 34 | :42 | -8 | 28 | |
| 17. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 27 | 8 | 3 | 16 | 39 | :50 | -11 | 27 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 27 | 6 | 8 | 13 | 31 | :47 | -16 | 26 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 14 | 10 | 4 | 0 | 29 | :10 | 19 | 34 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | :13 | 9 | 30 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | :19 | 8 | 29 | |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | :17 | 13 | 28 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | :11 | 12 | 28 | |
| 6. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | :15 | 8 | 25 | |
| 7. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | :22 | 4 | 24 | |
| 8. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | :15 | 4 | 23 | |
| 9. | VfL Bochum VfL Bochum | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | :18 | 5 | 22 | |
| 10. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | :15 | -1 | 20 | |
| 11. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | :17 | 7 | 18 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | :23 | -7 | 18 | |
| 13. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | :22 | -7 | 18 | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | :26 | -7 | 16 | |
| 15. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | :20 | 5 | 15 | |
| 16. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | :16 | 0 | 15 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | :22 | -3 | 15 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | :26 | -10 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | :19 | 8 | 26 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | :18 | 10 | 24 | |
| 3. | SV Elversberg SV Elversberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | :18 | 6 | 23 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | :12 | 6 | 22 | |
| 5. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | :11 | 5 | 22 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | :24 | -1 | 19 | |
| 7. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | :20 | 0 | 16 | |
| 8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | :26 | -6 | 14 | |
| 9. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | :18 | -7 | 13 | |
| 10. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | :26 | -8 | 13 | |
| 11. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | :33 | -12 | 13 | |
| 12. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | :29 | -12 | 13 | |
| 13. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :24 | -9 | 12 | |
| 14. | VfL Bochum VfL Bochum | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | :18 | -3 | 11 | |
| 15. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | :22 | -8 | 11 | |
| 16. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | :21 | -8 | 11 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | :25 | -13 | 11 | |
| 18. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | :22 | -7 | 10 | |
