Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 15 | 14 | 1 | 59 | :32 | 27 | 38 | |
| 2. | EV Landshut EV Landshut | 15 | 8 | 7 | 49 | :48 | 1 | 27 | |
| 3. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 15 | 9 | 6 | 55 | :46 | 9 | 26 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 15 | 8 | 7 | 51 | :44 | 7 | 26 | |
| 5. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 15 | 9 | 6 | 41 | :39 | 2 | 23 | |
| 6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 15 | 7 | 8 | 43 | :48 | -5 | 23 | |
| 7. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 15 | 7 | 8 | 48 | :43 | 5 | 22 | |
| 8. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 15 | 7 | 8 | 39 | :43 | -4 | 22 | |
| 9. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 15 | 7 | 8 | 46 | :41 | 5 | 21 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 15 | 6 | 9 | 48 | :60 | -12 | 20 | |
| 11. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 15 | 6 | 9 | 48 | :52 | -4 | 19 | |
| 12. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 15 | 6 | 9 | 45 | :55 | -10 | 19 | |
| 13. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 15 | 7 | 8 | 48 | :56 | -8 | 18 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 15 | 4 | 11 | 33 | :46 | -13 | 11 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 6 | 6 | 0 | 27 | :7 | 20 | 17 | |
| 2. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 8 | 5 | 3 | 30 | :24 | 6 | 16 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 9 | 5 | 4 | 29 | :24 | 5 | 15 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 8 | 4 | 4 | 28 | :28 | 0 | 14 | |
| 5. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 9 | 4 | 5 | 32 | :33 | -1 | 13 | |
| 6. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 7 | 4 | 3 | 23 | :24 | -1 | 13 | |
| 7. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 7 | 4 | 3 | 23 | :16 | 7 | 12 | |
| 8. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 7 | 4 | 3 | 25 | :22 | 3 | 12 | |
| 9. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 7 | 3 | 4 | 24 | :21 | 3 | 11 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 8 | 4 | 4 | 25 | :27 | -2 | 10 | |
| 11. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 7 | 3 | 4 | 19 | :21 | -2 | 10 | |
| 12. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 8 | 3 | 5 | 19 | :25 | -6 | 9 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 8 | 3 | 5 | 22 | :22 | 0 | 8 | |
| 14. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 6 | 2 | 4 | 15 | :18 | -3 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 9 | 8 | 1 | 32 | :25 | 7 | 21 | |
| 2. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 5 | 4 | 28 | :30 | -2 | 16 | |
| 3. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 8 | 5 | 3 | 27 | :23 | 4 | 15 | |
| 4. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 7 | 6 | 1 | 22 | :14 | 8 | 14 | |
| 5. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 8 | 5 | 3 | 30 | :24 | 6 | 14 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 7 | 4 | 3 | 21 | :20 | 1 | 13 | |
| 7. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 8 | 4 | 4 | 20 | :22 | -2 | 12 | |
| 8. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 8 | 3 | 5 | 23 | :25 | -2 | 9 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 7 | 3 | 4 | 23 | :29 | -6 | 8 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 6 | 2 | 4 | 19 | :19 | 0 | 7 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 8 | 2 | 6 | 25 | :36 | -11 | 7 | |
| 12. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 6 | 2 | 4 | 13 | :22 | -9 | 6 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 7 | 1 | 6 | 18 | :28 | -10 | 3 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 | 1 | 6 | 11 | :24 | -13 | 3 | |
