Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 15 | 13 | 2 | 1175 | :952 | 26 | |
| 2. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 15 | 12 | 3 | 1143 | :1001 | 24 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 15 | 12 | 3 | 1257 | :1024 | 23 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 14 | 10 | 4 | 1079 | :969 | 20 | |
| 5. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 15 | 8 | 7 | 1111 | :1085 | 16 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 14 | 7 | 7 | 1003 | :976 | 14 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 14 | 5 | 9 | 1060 | :1042 | 10 | |
| 8. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 13 | 4 | 9 | 852 | :1012 | 8 | |
| 9. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 14 | 4 | 10 | 881 | :1012 | 8 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 14 | 2 | 12 | 807 | :1118 | 4 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 15 | 2 | 13 | 875 | :1052 | 4 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 7 | 7 | 0 | 557 | :436 | 14 | |
| 2. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 9 | 7 | 2 | 695 | :608 | 14 | |
| 3. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 8 | 6 | 2 | 595 | :538 | 12 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 8 | 5 | 3 | 605 | :578 | 10 | |
| 5. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 7 | 5 | 2 | 569 | :447 | 9 | |
| 6. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 6 | 3 | 3 | 437 | :398 | 6 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 7 | 3 | 4 | 527 | :521 | 6 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 7 | 2 | 5 | 427 | :484 | 4 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 6 | 1 | 5 | 372 | :464 | 2 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 8 | 1 | 7 | 503 | :659 | 2 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 6 | 0 | 6 | 367 | :456 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 9 | 9 | 0 | 706 | :603 | 18 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 8 | 7 | 1 | 688 | :577 | 14 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 8 | 6 | 2 | 618 | :516 | 12 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 5 | 3 | 2 | 384 | :361 | 6 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 7 | 3 | 4 | 480 | :548 | 6 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 6 | 2 | 4 | 398 | :398 | 4 | |
| 7. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 7 | 2 | 5 | 454 | :528 | 4 | |
| 8. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 7 | 2 | 5 | 516 | :547 | 4 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 7 | 2 | 5 | 533 | :521 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 508 | :596 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 6 | 1 | 5 | 304 | :459 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
