Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 14 | 12 | 2 | 1105 | :891 | 24 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 14 | 12 | 2 | 1193 | :957 | 23 | |
| 3. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 14 | 11 | 3 | 1076 | :937 | 22 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 13 | 9 | 4 | 999 | :910 | 18 | |
| 5. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 14 | 8 | 6 | 1045 | :1018 | 16 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 14 | 7 | 7 | 1003 | :976 | 14 | |
| 7. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 13 | 4 | 9 | 822 | :932 | 8 | |
| 8. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 13 | 4 | 9 | 988 | :976 | 8 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 12 | 3 | 9 | 785 | :946 | 6 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 13 | 2 | 11 | 749 | :915 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 12 | 1 | 11 | 681 | :988 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 7 | 7 | 0 | 557 | :436 | 14 | |
| 2. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 7 | 6 | 1 | 529 | :471 | 12 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 8 | 6 | 2 | 615 | :549 | 12 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 8 | 5 | 3 | 605 | :578 | 10 | |
| 5. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 6 | 5 | 1 | 505 | :380 | 9 | |
| 6. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 6 | 3 | 3 | 437 | :398 | 6 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 7 | 3 | 4 | 527 | :521 | 6 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 7 | 2 | 5 | 427 | :484 | 4 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 6 | 1 | 5 | 372 | :464 | 2 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 7 | 1 | 6 | 442 | :589 | 2 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 4 | 0 | 4 | 241 | :319 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 8 | 8 | 0 | 639 | :539 | 16 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 8 | 7 | 1 | 688 | :577 | 14 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 7 | 5 | 2 | 548 | :455 | 10 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 5 | 3 | 2 | 384 | :361 | 6 | |
| 5. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 6 | 2 | 4 | 395 | :448 | 4 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 6 | 2 | 4 | 413 | :482 | 4 | |
| 7. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 6 | 2 | 4 | 398 | :398 | 4 | |
| 8. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 7 | 2 | 5 | 516 | :547 | 4 | |
| 9. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 508 | :596 | 4 | |
| 10. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 6 | 1 | 5 | 461 | :455 | 2 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 5 | 0 | 5 | 239 | :399 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
