Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 6 | 5 | 1 | 391 | :342 | 10 | |
| 2. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 5 | 4 | 1 | 416 | :295 | 8 | |
| 3. | TSV Gräfelfing TSV Gräfelfing | 5 | 4 | 1 | 373 | :332 | 8 | |
| 4. | München Basket II München Basket II | 6 | 4 | 2 | 442 | :373 | 8 | |
| 5. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 6 | 4 | 2 | 475 | :444 | 8 | |
| 6. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 5 | 3 | 2 | 369 | :355 | 6 | |
| 7. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 5 | 3 | 2 | 370 | :369 | 6 | |
| 8. | Baskets Vilsbiburg II Baskets Vilsbiburg II | 6 | 2 | 4 | 462 | :594 | 4 | |
| 9. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 6 | 2 | 4 | 487 | :471 | 4 | |
| 10. | DJK Landsberg DJK Landsberg | 6 | 1 | 5 | 389 | :459 | 2 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 7 | 1 | 6 | 435 | :551 | 2 | |
| 12. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 5 | 1 | 4 | 317 | :341 | 1 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 3 | 3 | 0 | 160 | :114 | 6 | |
| 2. | München Basket II München Basket II | 3 | 3 | 0 | 247 | :197 | 6 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 2 | 2 | 0 | 157 | :134 | 4 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 3 | 2 | 1 | 274 | :182 | 4 | |
| 5. | TSV Gräfelfing TSV Gräfelfing | 3 | 2 | 1 | 194 | :172 | 4 | |
| 6. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 2 | 1 | 1 | 145 | :143 | 2 | |
| 7. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 2 | 1 | 1 | 145 | :151 | 2 | |
| 8. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 3 | 1 | 2 | 249 | :240 | 2 | |
| 9. | DJK Landsberg DJK Landsberg | 3 | 1 | 2 | 203 | :213 | 2 | |
| 10. | Baskets Vilsbiburg II Baskets Vilsbiburg II | 3 | 1 | 2 | 233 | :260 | 2 | |
| 11. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 3 | 0 | 3 | 260 | :270 | 0 | |
| 12. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 4 | 0 | 4 | 250 | :333 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 4 | 3 | 1 | 330 | :301 | 6 | |
| 2. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 2 | 2 | 0 | 142 | :113 | 4 | |
| 3. | TSV Gräfelfing TSV Gräfelfing | 2 | 2 | 0 | 179 | :160 | 4 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 3 | 2 | 1 | 227 | :201 | 4 | |
| 5. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 3 | 2 | 1 | 231 | :228 | 4 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 3 | 2 | 1 | 225 | :218 | 4 | |
| 7. | München Basket II München Basket II | 3 | 1 | 2 | 195 | :176 | 2 | |
| 8. | Baskets Vilsbiburg II Baskets Vilsbiburg II | 3 | 1 | 2 | 229 | :334 | 2 | |
| 9. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 3 | 1 | 2 | 212 | :221 | 2 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 3 | 1 | 2 | 185 | :218 | 2 | |
| 11. | DJK Landsberg DJK Landsberg | 3 | 0 | 3 | 186 | :246 | 0 | |
| 12. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 2 | 0 | 2 | 68 | :101 | -1 | |
