Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 10 | 8 | 2 | 806 | :629 | 16 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 9 | 8 | 1 | 740 | :629 | 15 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 9 | 7 | 2 | 702 | :618 | 14 | |
| 4. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 9 | 7 | 2 | 701 | :610 | 14 | |
| 5. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 9 | 5 | 4 | 660 | :674 | 10 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 9 | 5 | 4 | 636 | :588 | 10 | |
| 7. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 8 | 2 | 6 | 505 | :637 | 4 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 9 | 2 | 7 | 544 | :640 | 4 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 9 | 2 | 7 | 681 | :679 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 476 | :584 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 8 | 1 | 7 | 489 | :652 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 5 | 5 | 0 | 415 | :305 | 10 | |
| 2. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 5 | 4 | 1 | 376 | :343 | 8 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 5 | 4 | 1 | 387 | :327 | 8 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 5 | 4 | 1 | 384 | :338 | 8 | |
| 5. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 4 | 3 | 1 | 300 | :264 | 5 | |
| 6. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 4 | 2 | 2 | 302 | :292 | 4 | |
| 7. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 5 | 2 | 3 | 283 | :320 | 4 | |
| 8. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 4 | 1 | 3 | 298 | :310 | 2 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 5 | 1 | 4 | 316 | :407 | 2 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 5 | 1 | 4 | 320 | :415 | 2 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 2 | 0 | 2 | 93 | :145 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 5 | 5 | 0 | 440 | :365 | 10 | |
| 2. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 5 | 5 | 0 | 399 | :318 | 10 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 4 | 3 | 1 | 315 | :291 | 6 | |
| 4. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 5 | 3 | 2 | 391 | :324 | 6 | |
| 5. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 7 | 2 | 5 | 383 | :439 | 4 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 3 | 1 | 2 | 189 | :230 | 2 | |
| 7. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 4 | 1 | 3 | 284 | :331 | 2 | |
| 8. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 4 | 1 | 3 | 252 | :250 | 2 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 5 | 1 | 4 | 383 | :369 | 2 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 3 | 0 | 3 | 169 | :237 | 0 | |
| 11. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 4 | 0 | 4 | 261 | :320 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
