Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 10 | 9 | 1 | 901 | :763 | 18 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 10 | 9 | 1 | 818 | :683 | 18 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 7 | 3 | 810 | :718 | 14 | |
| 4. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 9 | 8 | 1 | 708 | :643 | 12 | |
| 5. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 10 | 5 | 5 | 797 | :832 | 10 | |
| 6. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 10 | 5 | 5 | 829 | :900 | 10 | |
| 7. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 10 | 5 | 5 | 781 | :748 | 10 | |
| 8. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 10 | 5 | 5 | 784 | :826 | 10 | |
| 9. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 10 | 5 | 5 | 793 | :794 | 10 | |
| 10. | BG Göttingen BG Göttingen | 10 | 5 | 5 | 834 | :797 | 10 | |
| 11. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 11 | 5 | 6 | 850 | :909 | 10 | |
| 12. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 9 | 4 | 5 | 754 | :773 | 8 | |
| 13. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 9 | 4 | 5 | 739 | :728 | 8 | |
| 14. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 10 | 3 | 7 | 819 | :897 | 6 | |
| 15. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 10 | 3 | 7 | 805 | :859 | 6 | |
| 16. | Artland Dragons Artland Dragons | 10 | 3 | 7 | 842 | :850 | 6 | |
| 17. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 10 | 3 | 7 | 797 | :853 | 6 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 10 | 1 | 9 | 872 | :960 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 5 | 5 | 0 | 409 | :335 | 10 | |
| 2. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 5 | 4 | 1 | 446 | :369 | 8 | |
| 3. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 5 | 4 | 1 | 437 | :382 | 8 | |
| 4. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 5 | 3 | 2 | 388 | :362 | 6 | |
| 5. | BG Göttingen BG Göttingen | 5 | 3 | 2 | 438 | :394 | 6 | |
| 6. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 5 | 3 | 2 | 426 | :425 | 6 | |
| 7. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 5 | 3 | 2 | 388 | :397 | 6 | |
| 8. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 3 | 2 | 418 | :376 | 6 | |
| 9. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 5 | 3 | 2 | 439 | :426 | 6 | |
| 10. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 5 | 3 | 2 | 436 | :411 | 6 | |
| 11. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 3 | 3 | 498 | :485 | 6 | |
| 12. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 4 | 4 | 0 | 330 | :279 | 4 | |
| 13. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 5 | 2 | 3 | 407 | :416 | 4 | |
| 14. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 6 | 2 | 4 | 429 | :487 | 4 | |
| 15. | Artland Dragons Artland Dragons | 4 | 1 | 3 | 317 | :333 | 2 | |
| 16. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 4 | 1 | 3 | 351 | :392 | 2 | |
| 17. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 5 | 1 | 4 | 399 | :424 | 2 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 428 | :456 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 5 | 5 | 0 | 455 | :394 | 10 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 5 | 4 | 1 | 409 | :348 | 8 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 4 | 1 | 392 | :342 | 8 | |
| 4. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 6 | 4 | 2 | 478 | :508 | 8 | |
| 5. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 4 | 3 | 1 | 355 | :339 | 6 | |
| 6. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 5 | 4 | 1 | 378 | :364 | 4 | |
| 7. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 5 | 2 | 3 | 405 | :432 | 4 | |
| 8. | BG Göttingen BG Göttingen | 5 | 2 | 3 | 396 | :403 | 4 | |
| 9. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 5 | 2 | 3 | 398 | :429 | 4 | |
| 10. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 5 | 2 | 3 | 371 | :407 | 4 | |
| 11. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 6 | 2 | 4 | 462 | :512 | 4 | |
| 12. | Artland Dragons Artland Dragons | 6 | 2 | 4 | 525 | :517 | 4 | |
| 13. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 4 | 1 | 3 | 315 | :347 | 2 | |
| 14. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 4 | 1 | 3 | 303 | :317 | 2 | |
| 15. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 5 | 1 | 4 | 344 | :366 | 2 | |
| 16. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 5 | 1 | 4 | 398 | :443 | 2 | |
| 17. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 4 | 0 | 4 | 321 | :412 | 0 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 5 | 0 | 5 | 444 | :504 | 0 | |
