Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 7 | 7 | 0 | 652 | :528 | 14 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 7 | 6 | 1 | 563 | :464 | 12 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 7 | 5 | 2 | 577 | :501 | 10 | |
| 4. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 8 | 5 | 3 | 684 | :707 | 10 | |
| 5. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 7 | 6 | 1 | 553 | :514 | 8 | |
| 6. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 7 | 4 | 3 | 578 | :579 | 8 | |
| 7. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 7 | 4 | 3 | 574 | :549 | 8 | |
| 8. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 8 | 4 | 4 | 639 | :673 | 8 | |
| 9. | BG Göttingen BG Göttingen | 7 | 3 | 4 | 589 | :586 | 6 | |
| 10. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 7 | 3 | 4 | 529 | :587 | 6 | |
| 11. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 7 | 3 | 4 | 582 | :604 | 6 | |
| 12. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 7 | 3 | 4 | 567 | :570 | 6 | |
| 13. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 7 | 3 | 4 | 584 | :600 | 6 | |
| 14. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 7 | 2 | 5 | 556 | :600 | 4 | |
| 15. | Artland Dragons Artland Dragons | 7 | 2 | 5 | 590 | :604 | 4 | |
| 16. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 7 | 2 | 5 | 557 | :562 | 4 | |
| 17. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 7 | 1 | 6 | 615 | :687 | 2 | |
| 18. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 7 | 1 | 6 | 605 | :679 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 4 | 4 | 0 | 363 | :279 | 8 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 4 | 4 | 0 | 313 | :266 | 8 | |
| 3. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 4 | 3 | 1 | 354 | :325 | 6 | |
| 4. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 4 | 3 | 1 | 355 | :343 | 6 | |
| 5. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 3 | 2 | 1 | 246 | :219 | 4 | |
| 6. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 3 | 2 | 1 | 234 | :244 | 4 | |
| 7. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 3 | 2 | 1 | 272 | :235 | 4 | |
| 8. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 3 | 2 | 1 | 269 | :253 | 4 | |
| 9. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 4 | 2 | 2 | 336 | :313 | 4 | |
| 10. | BG Göttingen BG Göttingen | 4 | 2 | 2 | 344 | :332 | 4 | |
| 11. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 3 | 3 | 0 | 245 | :218 | 2 | |
| 12. | Artland Dragons Artland Dragons | 3 | 1 | 2 | 249 | :251 | 2 | |
| 13. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 3 | 1 | 2 | 275 | :295 | 2 | |
| 14. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 3 | 1 | 2 | 239 | :246 | 2 | |
| 15. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 4 | 1 | 3 | 346 | :361 | 2 | |
| 16. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 4 | 1 | 3 | 318 | :340 | 2 | |
| 17. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 4 | 1 | 3 | 264 | :331 | 2 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 4 | 1 | 3 | 352 | :369 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 5 | 4 | 1 | 409 | :412 | 8 | |
| 2. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 3 | 3 | 0 | 289 | :249 | 6 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 305 | :266 | 6 | |
| 4. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 3 | 2 | 1 | 250 | :198 | 4 | |
| 5. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 3 | 2 | 1 | 265 | :256 | 4 | |
| 6. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 3 | 2 | 1 | 264 | :264 | 4 | |
| 7. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 5 | 2 | 3 | 405 | :429 | 4 | |
| 8. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 3 | 1 | 2 | 220 | :224 | 2 | |
| 9. | BG Göttingen BG Göttingen | 3 | 1 | 2 | 245 | :254 | 2 | |
| 10. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 3 | 1 | 2 | 223 | :236 | 2 | |
| 11. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 4 | 1 | 3 | 321 | :351 | 2 | |
| 12. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 4 | 3 | 1 | 308 | :296 | 2 | |
| 13. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 4 | 1 | 3 | 315 | :347 | 2 | |
| 14. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 4 | 1 | 3 | 317 | :354 | 2 | |
| 15. | Artland Dragons Artland Dragons | 4 | 1 | 3 | 341 | :353 | 2 | |
| 16. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 3 | 0 | 3 | 221 | :249 | 0 | |
| 17. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 3 | 0 | 3 | 263 | :318 | 0 | |
| 18. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 3 | 0 | 3 | 259 | :318 | 0 | |
