Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 7 | 7 | 0 | 652 | :528 | 14 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 8 | 7 | 1 | 646 | :544 | 14 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 8 | 6 | 2 | 653 | :566 | 12 | |
| 4. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 8 | 7 | 1 | 623 | :582 | 10 | |
| 5. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 8 | 5 | 3 | 665 | :665 | 10 | |
| 6. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 9 | 5 | 4 | 760 | :804 | 10 | |
| 7. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 8 | 4 | 4 | 639 | :625 | 8 | |
| 8. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 8 | 4 | 4 | 645 | :639 | 8 | |
| 9. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 9 | 4 | 5 | 707 | :743 | 8 | |
| 10. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 7 | 3 | 4 | 584 | :600 | 6 | |
| 11. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 8 | 3 | 5 | 615 | :674 | 6 | |
| 12. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 8 | 3 | 5 | 657 | :660 | 6 | |
| 13. | Artland Dragons Artland Dragons | 8 | 3 | 5 | 687 | :680 | 6 | |
| 14. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 8 | 3 | 5 | 647 | :690 | 6 | |
| 15. | BG Göttingen BG Göttingen | 8 | 3 | 5 | 658 | :664 | 6 | |
| 16. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 8 | 2 | 6 | 636 | :683 | 4 | |
| 17. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 8 | 2 | 6 | 691 | :744 | 4 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 8 | 1 | 7 | 713 | :787 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 4 | 4 | 0 | 363 | :279 | 8 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 4 | 4 | 0 | 313 | :266 | 8 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 348 | :300 | 6 | |
| 4. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 4 | 3 | 1 | 354 | :325 | 6 | |
| 5. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 4 | 3 | 1 | 355 | :343 | 6 | |
| 6. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 4 | 3 | 1 | 324 | :288 | 6 | |
| 7. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 5 | 3 | 2 | 436 | :411 | 6 | |
| 8. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 3 | 2 | 1 | 269 | :253 | 4 | |
| 9. | BG Göttingen BG Göttingen | 4 | 2 | 2 | 344 | :332 | 4 | |
| 10. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 4 | 2 | 2 | 302 | :314 | 4 | |
| 11. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 5 | 2 | 3 | 432 | :426 | 4 | |
| 12. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 3 | 3 | 0 | 245 | :218 | 2 | |
| 13. | Artland Dragons Artland Dragons | 3 | 1 | 2 | 249 | :251 | 2 | |
| 14. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 4 | 1 | 3 | 351 | :392 | 2 | |
| 15. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 4 | 1 | 3 | 352 | :369 | 2 | |
| 16. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 4 | 1 | 3 | 319 | :329 | 2 | |
| 17. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 4 | 1 | 3 | 318 | :340 | 2 | |
| 18. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 5 | 1 | 4 | 350 | :418 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 5 | 4 | 1 | 409 | :412 | 8 | |
| 2. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 3 | 3 | 0 | 289 | :249 | 6 | |
| 3. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 4 | 3 | 1 | 333 | :278 | 6 | |
| 4. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 305 | :266 | 6 | |
| 5. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 3 | 2 | 1 | 265 | :256 | 4 | |
| 6. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 4 | 2 | 2 | 329 | :350 | 4 | |
| 7. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 4 | 2 | 2 | 310 | :322 | 4 | |
| 8. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 5 | 4 | 1 | 378 | :364 | 4 | |
| 9. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 5 | 2 | 3 | 405 | :429 | 4 | |
| 10. | Artland Dragons Artland Dragons | 5 | 2 | 3 | 438 | :429 | 4 | |
| 11. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 4 | 1 | 3 | 285 | :300 | 2 | |
| 12. | BG Göttingen BG Göttingen | 4 | 1 | 3 | 314 | :332 | 2 | |
| 13. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 4 | 1 | 3 | 321 | :351 | 2 | |
| 14. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 4 | 1 | 3 | 315 | :347 | 2 | |
| 15. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 4 | 1 | 3 | 317 | :354 | 2 | |
| 16. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 3 | 0 | 3 | 221 | :249 | 0 | |
| 17. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 3 | 0 | 3 | 259 | :318 | 0 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 4 | 0 | 4 | 361 | :418 | 0 | |
