Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Göttingen BG Göttingen  | 30 | 26 | 4 | 2659 | :2309 | 52 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins  | 30 | 22 | 8 | 2602 | :2337 | 44 | |
| 3. | Ehingen/Urspringsch. Ehingen/Urspringsch.  | 30 | 18 | 12 | 2329 | :2265 | 36 | |
| 4. | Giessen 46ers Giessen 46ers  | 30 | 18 | 12 | 2339 | :2295 | 36 | |
| 5. | Science City Jena Science City Jena  | 30 | 18 | 12 | 2858 | :2670 | 36 | |
| 6. | Nürnberger BC Nürnberger BC  | 30 | 17 | 13 | 2490 | :2449 | 34 | |
| 7. | Rockets Gotha Rockets Gotha  | 30 | 17 | 13 | 2402 | :2369 | 34 | |
| 8. | ETB Baskets Essen ETB Baskets Essen  | 30 | 16 | 14 | 2390 | :2329 | 32 | |
| 9. | Academics Heidelberg Academics Heidelberg  | 30 | 16 | 14 | 2514 | :2368 | 32 | |
| 10. | VfL Kirchheim VfL Kirchheim  | 30 | 15 | 15 | 2503 | :2526 | 30 | |
| 11. | BV Chemnitz 99 BV Chemnitz 99  | 30 | 15 | 15 | 2333 | :2349 | 30 | |
| 12. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn  | 30 | 10 | 20 | 2409 | :2578 | 20 | |
| 13. | Bayer G. Leverkusen Bayer G. Leverkusen  | 30 | 9 | 21 | 2238 | :2468 | 18 | |
| 14. | Cuxhaven BasCats Cuxhaven BasCats  | 30 | 8 | 22 | 2208 | :2493 | 16 | |
| 15. | BG Karlsruhe BG Karlsruhe  | 30 | 7 | 23 | 2323 | :2490 | 14 | |
| 16. | BBC Magdeburg BBC Magdeburg  | 30 | 8 | 22 | 2267 | :2569 | 14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Göttingen BG Göttingen  | 15 | 15 | 0 | 1386 | :1173 | 30 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins  | 15 | 13 | 2 | 1361 | :1149 | 26 | |
| 3. | Ehingen/Urspringsch. Ehingen/Urspringsch.  | 15 | 11 | 4 | 1225 | :1114 | 22 | |
| 4. | Nürnberger BC Nürnberger BC  | 15 | 11 | 4 | 1306 | :1218 | 22 | |
| 5. | Science City Jena Science City Jena  | 15 | 11 | 4 | 1423 | :1256 | 22 | |
| 6. | Rockets Gotha Rockets Gotha  | 15 | 11 | 4 | 1239 | :1162 | 22 | |
| 7. | Academics Heidelberg Academics Heidelberg  | 15 | 10 | 5 | 1314 | :1164 | 20 | |
| 8. | BV Chemnitz 99 BV Chemnitz 99  | 15 | 9 | 6 | 1200 | :1154 | 18 | |
| 9. | Giessen 46ers Giessen 46ers  | 15 | 9 | 6 | 1129 | :1106 | 18 | |
| 10. | ETB Baskets Essen ETB Baskets Essen  | 15 | 8 | 7 | 1169 | :1141 | 16 | |
| 11. | VfL Kirchheim VfL Kirchheim  | 15 | 8 | 7 | 1265 | :1257 | 16 | |
| 12. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn  | 15 | 7 | 8 | 1274 | :1280 | 14 | |
| 13. | Bayer G. Leverkusen Bayer G. Leverkusen  | 15 | 6 | 9 | 1126 | :1194 | 12 | |
| 14. | Cuxhaven BasCats Cuxhaven BasCats  | 15 | 4 | 11 | 1103 | :1205 | 8 | |
| 15. | BBC Magdeburg BBC Magdeburg  | 15 | 5 | 10 | 1111 | :1235 | 8 | |
| 16. | BG Karlsruhe BG Karlsruhe  | 15 | 3 | 12 | 1163 | :1262 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Göttingen BG Göttingen  | 15 | 11 | 4 | 1273 | :1136 | 22 | |
| 2. | Giessen 46ers Giessen 46ers  | 15 | 9 | 6 | 1210 | :1189 | 18 | |
| 3. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins  | 15 | 9 | 6 | 1241 | :1188 | 18 | |
| 4. | ETB Baskets Essen ETB Baskets Essen  | 15 | 8 | 7 | 1221 | :1188 | 16 | |
| 5. | Ehingen/Urspringsch. Ehingen/Urspringsch.  | 15 | 7 | 8 | 1104 | :1151 | 14 | |
| 6. | VfL Kirchheim VfL Kirchheim  | 15 | 7 | 8 | 1238 | :1269 | 14 | |
| 7. | Science City Jena Science City Jena  | 15 | 7 | 8 | 1435 | :1414 | 14 | |
| 8. | Academics Heidelberg Academics Heidelberg  | 15 | 6 | 9 | 1200 | :1204 | 12 | |
| 9. | Nürnberger BC Nürnberger BC  | 15 | 6 | 9 | 1184 | :1231 | 12 | |
| 10. | Rockets Gotha Rockets Gotha  | 15 | 6 | 9 | 1163 | :1207 | 12 | |
| 11. | BV Chemnitz 99 BV Chemnitz 99  | 15 | 6 | 9 | 1133 | :1195 | 12 | |
| 12. | Cuxhaven BasCats Cuxhaven BasCats  | 15 | 4 | 11 | 1105 | :1288 | 8 | |
| 13. | BG Karlsruhe BG Karlsruhe  | 15 | 4 | 11 | 1160 | :1228 | 8 | |
| 14. | Bayer G. Leverkusen Bayer G. Leverkusen  | 15 | 3 | 12 | 1112 | :1274 | 6 | |
| 15. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn  | 15 | 3 | 12 | 1135 | :1298 | 6 | |
| 16. | BBC Magdeburg BBC Magdeburg  | 15 | 3 | 12 | 1156 | :1334 | 4 | |
