Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG 74 Veilchen Ladies BG 74 Veilchen Ladies | 6 | 6 | 0 | 422 | :362 | 12 | |
| 2. | VfL AstroLadies Bochum VfL AstroLadies Bochum | 6 | 5 | 1 | 372 | :305 | 10 | |
| 3. | BBC Osnabrück BBC Osnabrück | 6 | 4 | 2 | 467 | :330 | 8 | |
| 4. | Talents BonnRhöndorf Talents BonnRhöndorf | 6 | 4 | 2 | 396 | :351 | 8 | |
| 5. | WINGS Leverkusen WINGS Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 383 | :334 | 7 | |
| 6. | New B. Oberhausen New B. Oberhausen | 6 | 3 | 3 | 470 | :386 | 6 | |
| 7. | BG 89 AVIDES Hurricanes BG 89 AVIDES Hurricanes | 6 | 3 | 3 | 433 | :426 | 6 | |
| 8. | TuS Lichterfelde TuS Lichterfelde | 6 | 3 | 3 | 360 | :369 | 6 | |
| 9. | ChemCats Chemnitz ChemCats Chemnitz | 6 | 2 | 4 | 398 | :447 | 4 | |
| 10. | UBC Münster UBC Münster | 6 | 1 | 5 | 388 | :410 | 2 | |
| 11. | Eimsbütteler Turnverband Eimsbütteler Turnverband | 6 | 1 | 5 | 373 | :449 | 2 | |
| 12. | SC Alstertal-Langenhorn SC Alstertal-Langenhorn | 6 | 0 | 6 | 221 | :514 | -1 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL AstroLadies Bochum VfL AstroLadies Bochum | 3 | 3 | 0 | 168 | :117 | 6 | |
| 2. | WINGS Leverkusen WINGS Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 247 | :179 | 6 | |
| 3. | BG 74 Veilchen Ladies BG 74 Veilchen Ladies | 3 | 3 | 0 | 204 | :171 | 6 | |
| 4. | TuS Lichterfelde TuS Lichterfelde | 3 | 3 | 0 | 175 | :127 | 6 | |
| 5. | BG 89 AVIDES Hurricanes BG 89 AVIDES Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 237 | :203 | 6 | |
| 6. | BBC Osnabrück BBC Osnabrück | 3 | 2 | 1 | 210 | :188 | 4 | |
| 7. | Talents BonnRhöndorf Talents BonnRhöndorf | 3 | 2 | 1 | 207 | :198 | 4 | |
| 8. | New B. Oberhausen New B. Oberhausen | 3 | 2 | 1 | 218 | :187 | 4 | |
| 9. | ChemCats Chemnitz ChemCats Chemnitz | 3 | 2 | 1 | 223 | :202 | 4 | |
| 10. | UBC Münster UBC Münster | 3 | 1 | 2 | 200 | :188 | 2 | |
| 11. | Eimsbütteler Turnverband Eimsbütteler Turnverband | 3 | 1 | 2 | 196 | :206 | 2 | |
| 12. | SC Alstertal-Langenhorn SC Alstertal-Langenhorn | 3 | 0 | 3 | 123 | :309 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG 74 Veilchen Ladies BG 74 Veilchen Ladies | 3 | 3 | 0 | 218 | :191 | 6 | |
| 2. | VfL AstroLadies Bochum VfL AstroLadies Bochum | 3 | 2 | 1 | 204 | :188 | 4 | |
| 3. | BBC Osnabrück BBC Osnabrück | 3 | 2 | 1 | 257 | :142 | 4 | |
| 4. | Talents BonnRhöndorf Talents BonnRhöndorf | 3 | 2 | 1 | 189 | :153 | 4 | |
| 5. | New B. Oberhausen New B. Oberhausen | 3 | 1 | 2 | 252 | :199 | 2 | |
| 6. | WINGS Leverkusen WINGS Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 136 | :155 | 1 | |
| 7. | ChemCats Chemnitz ChemCats Chemnitz | 3 | 0 | 3 | 175 | :245 | 0 | |
| 8. | BG 89 AVIDES Hurricanes BG 89 AVIDES Hurricanes | 3 | 0 | 3 | 196 | :223 | 0 | |
| 9. | TuS Lichterfelde TuS Lichterfelde | 3 | 0 | 3 | 185 | :242 | 0 | |
| 10. | UBC Münster UBC Münster | 3 | 0 | 3 | 188 | :222 | 0 | |
| 11. | Eimsbütteler Turnverband Eimsbütteler Turnverband | 3 | 0 | 3 | 177 | :243 | 0 | |
| 12. | SC Alstertal-Langenhorn SC Alstertal-Langenhorn | 3 | 0 | 3 | 98 | :205 | -1 | |
