Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 20 | 15 | 2 | 3 | 559 | :472 | 87 | 32 | :8 | |
| 2. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 20 | 14 | 1 | 5 | 589 | :548 | 41 | 29 | :11 | |
| 3. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 20 | 13 | 3 | 4 | 674 | :588 | 86 | 29 | :11 | |
| 4. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 20 | 13 | 1 | 6 | 624 | :553 | 71 | 27 | :13 | |
| 5. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 20 | 12 | 1 | 7 | 620 | :591 | 29 | 25 | :15 | |
| 6. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 20 | 11 | 1 | 8 | 595 | :568 | 27 | 23 | :17 | |
| 7. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 20 | 8 | 0 | 12 | 606 | :656 | -50 | 16 | :24 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 20 | 7 | 1 | 12 | 568 | :571 | -3 | 15 | :25 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 20 | 7 | 1 | 12 | 528 | :566 | -38 | 15 | :25 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 20 | 5 | 1 | 14 | 554 | :623 | -69 | 11 | :29 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 20 | 4 | 1 | 15 | 483 | :583 | -100 | 9 | :31 | |
| 12. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 20 | 4 | 1 | 15 | 520 | :601 | -81 | 9 | :31 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 10 | 9 | 1 | 0 | 288 | :220 | 68 | 19 | :1 | |
| 2. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 10 | 7 | 1 | 2 | 302 | :261 | 41 | 15 | :5 | |
| 3. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 10 | 7 | 1 | 2 | 330 | :270 | 60 | 15 | :5 | |
| 4. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 10 | 7 | 1 | 2 | 314 | :273 | 41 | 15 | :5 | |
| 5. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 10 | 6 | 0 | 4 | 326 | :306 | 20 | 12 | :8 | |
| 6. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 10 | 5 | 0 | 5 | 305 | :286 | 19 | 10 | :10 | |
| 7. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 10 | 4 | 1 | 5 | 279 | :265 | 14 | 9 | :11 | |
| 8. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 10 | 4 | 0 | 6 | 324 | :328 | -4 | 8 | :12 | |
| 9. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 10 | 3 | 1 | 6 | 282 | :275 | 7 | 7 | :13 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 10 | 3 | 1 | 6 | 267 | :297 | -30 | 7 | :13 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 2 | 0 | 8 | 254 | :290 | -36 | 4 | :16 | |
| 12. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 10 | 2 | 0 | 8 | 274 | :304 | -30 | 4 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 10 | 7 | 0 | 3 | 287 | :287 | 0 | 14 | :6 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 344 | :318 | 26 | 14 | :6 | |
| 3. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 10 | 6 | 1 | 3 | 294 | :285 | 9 | 13 | :7 | |
| 4. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 271 | :252 | 19 | 13 | :7 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 10 | 6 | 1 | 3 | 290 | :282 | 8 | 13 | :7 | |
| 6. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 10 | 6 | 0 | 4 | 310 | :280 | 30 | 12 | :8 | |
| 7. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 10 | 4 | 0 | 6 | 286 | :296 | -10 | 8 | :12 | |
| 8. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 10 | 4 | 0 | 6 | 282 | :328 | -46 | 8 | :12 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 10 | 3 | 0 | 7 | 249 | :301 | -52 | 6 | :14 | |
| 10. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 2 | 1 | 7 | 229 | :293 | -64 | 5 | :15 | |
| 11. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 10 | 2 | 1 | 7 | 246 | :297 | -51 | 5 | :15 | |
| 12. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 10 | 2 | 0 | 8 | 287 | :326 | -39 | 4 | :16 | |
