Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Westerndorf | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | :26 | 2.28 | 41 | ||
2. | TuS Prien | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | :26 | 1.95 | 39 | ||
3. | TSV Emmering | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | :27 | 1.94 | 35 | ||
4. | SV Ostermünchen | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | :21 | 1.94 | 33 | ||
5. | ASV Au | 18 | 9 | 6 | 3 | 43 | :24 | 1.83 | 33 | ||
6. | TuS Raubling | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | :21 | 1.83 | 33 | ||
7. | ASV Großholzhs. | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | :26 | 1.5 | 27 | ||
8. | TUS Bad Aibling | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | :44 | 1.16 | 22 | ||
9. | SV Vogtareuth | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | :39 | 1.06 | 19 | ||
10. | FC Grünthal | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | :29 | 1 | 16 | ||
11. | SV Söllhuben | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | :39 | 0.94 | 17 | ||
12. | SC Danubius Waldkraiburg | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | :63 | 0.82 | 14 | ||
13. | SV Pang | 19 | 4 | 3 | 12 | 35 | :59 | 0.79 | 15 | ||
14. | SV-DJK Kolbermoor | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | :57 | 0.56 | 10 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Westerndorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | :12 | 0 | 25 | ||
2. | TuS Raubling | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | :8 | 0 | 22 | ||
3. | SV Ostermünchen | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | :12 | 0 | 20 | ||
4. | TSV Emmering | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | :10 | 0 | 20 | ||
5. | TuS Prien | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | :17 | 0 | 17 | ||
6. | ASV Großholzhs. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | :14 | 0 | 14 | ||
7. | ASV Au | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | :13 | 0 | 13 | ||
8. | SV Vogtareuth | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | :12 | 0 | 13 | ||
9. | SC Danubius Waldkraiburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | :19 | 0 | 10 | ||
10. | FC Grünthal | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | :10 | 0 | 9 | ||
11. | TUS Bad Aibling | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | :28 | 0 | 9 | ||
12. | SV Pang | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | :29 | 0 | 7 | ||
13. | SV Söllhuben | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :16 | 0 | 7 | ||
14. | SV-DJK Kolbermoor | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | :25 | 0 | 6 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Prien | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | :9 | 0 | 22 | ||
2. | ASV Au | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | :11 | 0 | 20 | ||
3. | SV Westerndorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | :14 | 0 | 16 | ||
4. | TSV Emmering | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | :17 | 0 | 15 | ||
5. | SV Ostermünchen | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :9 | 0 | 13 | ||
6. | ASV Großholzhs. | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | :12 | 0 | 13 | ||
7. | TUS Bad Aibling | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | :16 | 0 | 13 | ||
8. | TuS Raubling | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | :13 | 0 | 11 | ||
9. | SV Söllhuben | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | :23 | 0 | 10 | ||
10. | SV Pang | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | :30 | 0 | 8 | ||
11. | FC Grünthal | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | :19 | 0 | 7 | ||
12. | SV Vogtareuth | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | :27 | 0 | 6 | ||
13. | SV-DJK Kolbermoor | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | :32 | 0 | 4 | ||
14. | SC Danubius Waldkraiburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | :44 | 0 | 4 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.