Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | :9 | 27 | 30 | |
| 2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | :13 | 17 | 24 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | :11 | 10 | 20 | |
| 4. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | :14 | 6 | 19 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | :14 | 4 | 19 | |
| 6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | :13 | 4 | 18 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | :16 | -3 | 13 | |
| 8. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | :19 | -4 | 11 | |
| 9. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | :24 | -11 | 11 | |
| 10. | RB Leipzig RB Leipzig | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | :22 | -6 | 10 | |
| 11. | SC Freiburg SC Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | :19 | -8 | 10 | |
| 12. | Hamburger SV Hamburger SV | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | :18 | 2 | 9 | |
| 13. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | :24 | -8 | 8 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | :36 | -30 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 16 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | :4 | 15 | 15 | |
| 3. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :3 | 7 | 12 | |
| 4. | Hamburger SV Hamburger SV | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | :8 | 9 | 9 | |
| 5. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 9 | |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :6 | 2 | 9 | |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :8 | 1 | 7 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :7 | 1 | 7 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
| 10. | RB Leipzig RB Leipzig | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
| 11. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :9 | -4 | 6 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :14 | -6 | 4 | |
| 13. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :13 | -9 | 3 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | :17 | -13 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | :6 | 15 | 15 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | :5 | 12 | 15 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 13 | |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | :6 | 3 | 12 | |
| 5. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :11 | -2 | 8 | |
| 6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :10 | -3 | 6 | |
| 7. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 4 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 4 | |
| 9. | RB Leipzig RB Leipzig | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 4 | |
| 10. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :10 | -4 | 4 | |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :10 | -5 | 4 | |
| 12. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :10 | -3 | 3 | |
| 13. | Hamburger SV Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :10 | -7 | 0 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :19 | -17 | 0 | |
