Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 18 | 15 | 3 | 1556 | :1362 | 30 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 18 | 13 | 5 | 1579 | :1418 | 26 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 18 | 12 | 6 | 1542 | :1419 | 24 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 18 | 10 | 8 | 1394 | :1362 | 20 | |
| 5. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 18 | 10 | 8 | 1296 | :1249 | 20 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 17 | 9 | 8 | 1458 | :1350 | 18 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 18 | 9 | 9 | 1420 | :1510 | 18 | |
| 8. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 17 | 8 | 9 | 1391 | :1397 | 16 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 17 | 8 | 9 | 1275 | :1282 | 16 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 18 | 8 | 10 | 1367 | :1353 | 16 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 18 | 7 | 11 | 1463 | :1602 | 14 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 18 | 6 | 12 | 1363 | :1413 | 12 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 18 | 6 | 12 | 1282 | :1500 | 12 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 17 | 3 | 14 | 1292 | :1461 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 9 | 7 | 2 | 730 | :651 | 14 | |
| 2. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 9 | 7 | 2 | 674 | :584 | 14 | |
| 3. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 9 | 6 | 3 | 769 | :692 | 12 | |
| 4. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 6 | 3 | 688 | :633 | 12 | |
| 5. | LOK Bernau LOK Bernau | 9 | 6 | 3 | 808 | :718 | 12 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 10 | 6 | 4 | 805 | :793 | 12 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 8 | 5 | 3 | 713 | :613 | 10 | |
| 8. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 8 | 5 | 3 | 683 | :683 | 10 | |
| 9. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 9 | 5 | 4 | 758 | :708 | 10 | |
| 10. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 9 | 5 | 4 | 734 | :738 | 10 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 8 | 4 | 4 | 596 | :611 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 9 | 4 | 5 | 711 | :671 | 8 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 9 | 2 | 7 | 667 | :775 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 9 | 2 | 7 | 705 | :767 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 9 | 9 | 0 | 787 | :670 | 18 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 9 | 7 | 2 | 771 | :700 | 14 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 9 | 7 | 2 | 784 | :711 | 14 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 679 | :671 | 8 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 4 | 5 | 745 | :737 | 8 | |
| 6. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 9 | 4 | 5 | 615 | :725 | 8 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 8 | 3 | 5 | 615 | :717 | 6 | |
| 8. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 8 | 3 | 5 | 657 | :659 | 6 | |
| 9. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 9 | 3 | 6 | 664 | :711 | 6 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 9 | 3 | 6 | 622 | :665 | 6 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 9 | 2 | 7 | 652 | :742 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 2 | 7 | 679 | :720 | 4 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 2 | 8 | 780 | :919 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 8 | 1 | 7 | 587 | :694 | 2 | |
